レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 11 牡3 55.0 --- 1:52.4 38.0 478(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 13 牡3 55.0 --- 1:52.4 アタマ 38.0 442(+2)
3 4 6 牡3 55.0 --- 1:52.4 ハナ 37.3 520(+6)
4 1 1 牡3 55.0 --- 1:52.6 3/4 37.9 418(-2)
5 3 3 牝3 53.0 --- 1:52.9 13/4 38.0 484(+2)
6 7 12 牡3 55.0 --- 1:53.0 1/2 37.5 470(+10)
7 5 8 牡3 55.0 --- 1:53.0 クビ 37.9 468(0)
8 6 10 牡3 55.0 --- 1:53.2 38.3 434(+2)
9 3 4 牡3 55.0 --- 1:53.3 3/4 38.3 460(+6)
10 5 7 牡3 54.0 --- 1:54.1 39.6 442(-8)
11 4 5 牝3 50.0 --- 1:54.4 39.7 450(-4)
12 2 2 牝3 50.0 --- 1:55.0 31/2 40.3 468(0)
13 6 9 牡3 55.0 --- 1:56.4 40.3 492(0)
14 8 14 牡3 52.0 --- 1:58.9 大差 43.1 442(-24)

払い戻し

単勝 11 1,590円 馬単
複勝 11
13
6
480円
610円
260円
ワイド
枠連 7-8 4,410円 3連複
馬連 11-13 24,680円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする