特別登録
| 馬名 | マイ印 | 性齢 | 毛色 | 斤量 | 調教師 | 父 | 母 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウフヘーベン | 牝5 | 鹿 | 53.0 | 高橋亮 | サトノダイヤモンド | ランウェイ | キングカメハメハ | |
| ウィープディライト | セ4 | 鹿 | 55.0 | 池添学 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | Mineshaft | |
| カヨウネンカ | 牝6 | 栗 | 52.0 | 斎藤誠 | ゴールドシップ | リーベストラウム | ゼンノエルシド | |
| ガイアメンテ | 牡4 | 栗 | 56.0 | 須貝尚 | ドゥラメンテ | ミュージカルロマンス | Concorde’s Tune | |
| グロッシェン | 牡4 | 鹿 | 55.0 | 宮田敬 | ニューイヤーズデイ | キャットコイン | ステイゴールド | |
| コルレオニス | 牡4 | 鹿 | 55.0 | 友道康 | レイデオロ | ヒストリックスター | ファルブラヴ | |
| ショウナンラピダス | 牡4 | 鹿 | 57.0 | 国枝栄 | ドゥラメンテ | シーヴ | Mineshaft | |
| セブンマジシャン | 牡5 | 鹿 | 57.0 | 高野友 | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー | メイショウサムソン | |
| ディープリッチ | 牡7 | 黒鹿 | 53.0 | 小島茂 | ディープブリランテ | デビルズコーナー | Songandaprayer | |
| ナムラフッカー | 牡4 | 栗 | 56.0 | 長谷川 | スワーヴリチャード | ナムラライラ | ルーラーシップ | |
| ノーブルスカイ | 牡4 | 黒鹿 | 54.0 | 高柳大 | ネオユニヴァース | ホウショウワールド | Sky Classic | |
| プッシュオン | 牡5 | 青鹿 | 56.0 | 西村真 | キズナ | ラルナデミエル | Monsun | |
| マイネルオーシャン | 牡4 | 鹿 | 55.0 | 鹿戸雄 | ゴールドシップ | アメリオラシオン | ルーラーシップ | |
| リッケンバッカー | 牡7 | 鹿 | 54.0 | 西村真 | ロードカナロア | シティウェルズ | City Zip | |
| ワイドアラジン | 牡5 | 栗 | 57.0 | 奥村豊 | ダイワメジャー | トクラットリバー | ウォーエンブレム |

