年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 73 87 80 901 68 7 202 13 871 53 551 47 566 24 1,141 6.4 14.0 21.0 63 74
2006 1 1 0 5 7 1 0 0 0 0 7 1 0 0 7 14.3 28.6 28.6 59 50
2005 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 0 3 5 28 5 0 0 0 31 0 17 0 19 0 36 0.0 8.3 22.2 0 82
2003 3 1 2 30 2 1 7 1 27 1 23 3 13 0 36 8.3 11.1 16.7 61 49
2002 3 3 5 56 0 0 1 0 66 3 43 3 21 0 67 4.5 9.0 16.4 166 151
2001 0 2 0 40 0 0 5 0 37 0 28 0 14 0 42 0.0 4.8 4.8 0 25
2000 3 7 3 28 0 0 7 0 34 3 14 1 27 2 41 7.3 24.4 31.7 80 98
1999 4 2 5 29 5 1 8 0 27 3 17 3 23 1 40 10.0 15.0 27.5 436 183
1998 4 2 2 38 3 0 14 2 29 2 23 4 23 0 46 8.7 13.0 17.4 86 50
1997 3 2 1 43 0 0 15 0 34 3 19 2 30 1 49 6.1 10.2 12.2 43 30
1996 6 4 5 37 0 0 21 2 31 4 26 4 26 2 52 11.5 19.2 28.8 52 78
1995 2 5 2 42 6 0 14 0 31 2 33 2 18 0 51 3.9 13.7 17.6 23 69
1994 7 5 1 41 14 1 8 2 32 4 28 6 26 1 54 13.0 22.2 24.1 106 138
1993 5 3 6 49 8 0 8 2 47 3 22 3 41 2 63 7.9 12.7 22.2 31 53
1992 4 8 8 22 8 1 12 1 22 2 24 3 18 1 42 9.5 28.6 47.6 15 114
1991 3 4 7 42 7 1 8 0 41 2 19 1 37 2 56 5.4 12.5 25.0 35 67
1990 2 2 3 63 0 0 4 0 66 2 24 0 44 2 70 2.9 5.7 10.0 23 28
1989 6 6 4 56 1 1 11 1 60 4 39 3 33 3 72 8.3 16.7 22.2 75 52
1988 1 7 3 62 0 0 21 0 52 1 30 1 40 0 73 1.4 11.0 15.1 9 62
1987 11 7 12 101 0 0 14 2 117 9 56 6 73 5 131 8.4 13.7 22.9 60 67
1986 5 13 6 87 0 0 24 0 87 5 57 1 40 2 111 4.5 16.2 21.6 17 63

1991年の成績

42件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1991/6/9 5回京都8日 ダ1200 3 4 7 14 牝3 53.0 栗東
1991/6/2 5回京都6日 ダ1200 6 3 3 7 牡3 55.0 栗東
1991/5/11 2回東京7日 ダ1600 11 4 4 7 牡4 55.0 栗東
1991/5/11 2回東京7日 芝1800 4 7 14 17 牝3 53.0 栗東
1991/5/4 4回京都5日 ダ1200 6 5 7 12 牡3 55.0 栗東
1991/3/31 3回京都4日 ダ1800 6 3 6 5 牡3 55.0 栗東
1991/3/30 3回京都3日 ダ1800 9 2 2 9 牡3 55.0 栗東
1991/3/23 3回京都1日 芝1400 11 8 15 8 牡4 55.0 栗東
1991/3/17 1回中京8日 ダ1700 4 2 2 4 牡3 55.0 栗東
1991/3/17 1回中京8日 ダ1700 1 2 2 9 牡3 55.0 栗東
1991/3/17 2回小倉8日 ダ1000 3 2 2 5 牝3 52.0 栗東
1991/3/16 2回小倉7日 ダ1000 5 8 11 6 牡4 56.0 栗東
1991/3/10 2回小倉6日 ダ1700 8 6 6 4 牡4 56.0 栗東
1991/3/2 2回小倉3日 ダ1700 8 7 8 4 牡4 56.0 栗東
1991/2/17 2回京都8日 芝2400 11 6 7 11 牡4 56.0 栗東
1991/2/16 1回小倉7日 ダ1700 7 4 4 4 牡4 56.0 栗東
1991/2/9 1回小倉5日 芝1000 3 2 2 5 牝3 53.0 栗東
1991/2/3 1回小倉4日 ダ1700 8 2 2 6 牡4 56.0 栗東
1991/1/26 2回京都1日 ダ1800 4 1 1 5 牡3 55.0 栗東
1991/1/19 1回京都7日 ダ1400 8 5 5 10 牡4 56.0 栗東