橋爪 松夫(ハシヅメ マツオ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 80 73 75 516 58 5 214 24 472 51 367 30 353 46 744 10.8 20.6 30.6 102 80
2007 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 50.0 0 440
2006 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2005 0 0 0 15 1 0 9 0 5 0 7 0 8 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 1 3 5 10 1 1 11 0 7 0 12 0 4 1 19 5.3 21.1 47.4 19 94
2003 5 5 3 39 5 1 13 2 34 2 13 1 39 4 52 9.6 19.2 25.0 53 75
2002 8 8 5 24 2 0 17 3 26 5 23 2 22 6 45 17.8 35.6 46.7 55 80
2001 5 3 6 17 2 0 9 2 20 3 17 0 14 5 31 16.1 25.8 45.2 328 178
2000 3 2 2 44 3 0 12 1 36 2 27 1 24 2 51 5.9 9.8 13.7 208 41
1999 6 11 5 36 2 1 18 3 38 2 26 3 32 3 58 10.3 29.3 37.9 63 92
1998 5 8 2 35 4 0 18 2 28 3 22 1 28 4 50 10.0 26.0 30.0 46 60
1997 3 1 3 16 2 0 8 1 13 2 9 1 14 2 23 13.0 17.4 30.4 112 70
1996 2 0 2 24 9 1 10 0 9 1 21 1 7 1 28 7.1 7.1 14.3 76 38
1995 4 2 2 16 4 0 7 2 13 2 13 3 11 1 24 16.7 25.0 33.3 132 104
1994 3 2 7 37 10 1 12 0 27 2 36 3 13 0 49 6.1 10.2 24.5 60 58
1993 7 6 6 38 4 0 18 3 35 4 32 4 25 3 57 12.3 22.8 33.3 142 121
1992 6 1 4 36 1 0 16 2 30 4 22 3 25 3 47 12.8 14.9 23.4 67 49
1991 6 6 7 28 0 0 16 2 31 4 37 4 10 2 47 12.8 25.5 40.4 50 79
1990 2 2 1 17 0 0 2 0 20 2 13 2 9 0 22 9.1 18.2 22.7 290 153
1989 2 1 6 28 1 0 8 0 28 2 14 0 18 2 37 5.4 8.1 24.3 14 43
1988 6 4 4 24 2 0 5 1 31 5 14 0 19 5 38 15.8 26.3 36.8 94 77
1987 4 4 2 7 0 0 0 0 17 4 2 0 5 1 17 23.5 47.1 58.8 199 122
1986 2 4 2 21 0 0 5 0 24 2 7 1 21 1 29 6.9 20.7 27.6 187 80

1998年の成績

37件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/26 6回阪神7日 芝1200 10 6 11 9 牡4 53.0
1998/12/20 6回阪神6日 ダ1400 6 1 1 10 牝3 53.0 栗東
1998/12/6 4回中京4日 芝1200 9 5 9 7 牝3 53.0 栗東
1998/11/14 6回京都3日 芝1200 12 7 13 5 牝3 53.0 栗東
1998/10/25 5回京都6日 芝1600 7 3 6 6 牝3 53.0 栗東
1998/10/24 5回京都5日 ダ1400 1 6 6 5 牝2 51.0 栗東
1998/10/17 2回福島5日 ダ1000 2 8 11 10 牡3 55.0 栗東
1998/10/3 4回中山7日 ダ1800 11 6 8 牡3 56.0 栗東
1998/10/3 5回阪神7日 芝1200 5 5 5 8 牝2 52.0 栗東
1998/9/27 2回札幌8日 ダ1000 4 8 12 8 牡3 52.0 栗東
1998/9/19 5回阪神3日 芝1600 6 4 4 6 牝2 53.0 栗東
1998/9/12 5回阪神1日 芝1600 6 5 5 5 牝2 52.0 栗東
1998/8/22 1回札幌5日 ダ1000 1 1 1 12 牡3 52.0 栗東
1998/8/15 1回札幌3日 芝1200 8 1 2 4 牝3 53.0 栗東
1998/8/8 1回札幌1日 ダ1700 2 5 6 11 牡3 55.0 栗東
1998/8/2 2回函館8日 ダ1700 4 6 8 10 牝3 53.0 栗東
1998/7/19 2回函館4日 芝1200 11 3 3 4 牡4 56.0
1998/7/19 2回函館4日 ダ1000 8 2 2 9 牝3 53.0 栗東
1998/7/18 4回阪神1日 ダ1200 2 7 14 6 牡3 55.0 栗東
1998/7/4 3回阪神5日 ダ1200 4 5 6 8 牡3 55.0 栗東