年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 551 | 516 | 499 | 4,369 | 429 | 32 | 1,542 | 123 | 3,964 | 396 | 3,206 | 292 | 2,183 | 193 | 5,935 | 9.3 | 18.0 | 26.4 | 85 | 78 |
2019 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 13 | 0 | 33 | 1 | 16 | 0 | 31 | 1 | 47 | 2.1 | 6.4 | 12.8 | 66 | 36 |
2018 | 19 | 18 | 26 | 177 | 18 | 1 | 51 | 2 | 171 | 16 | 112 | 9 | 112 | 9 | 240 | 7.9 | 15.4 | 26.3 | 58 | 75 |
2017 | 26 | 21 | 16 | 161 | 19 | 3 | 38 | 6 | 167 | 17 | 90 | 13 | 115 | 11 | 224 | 11.6 | 21.0 | 28.1 | 218 | 96 |
2016 | 20 | 20 | 20 | 175 | 6 | 0 | 48 | 5 | 181 | 15 | 96 | 7 | 116 | 10 | 235 | 8.5 | 17.0 | 25.5 | 68 | 84 |
2015 | 14 | 26 | 21 | 157 | 8 | 0 | 48 | 4 | 162 | 10 | 111 | 6 | 86 | 5 | 218 | 6.4 | 18.3 | 28.0 | 28 | 94 |
2014 | 21 | 12 | 9 | 180 | 10 | 1 | 55 | 4 | 157 | 16 | 114 | 9 | 84 | 5 | 222 | 9.5 | 14.9 | 18.9 | 101 | 56 |
2013 | 14 | 13 | 12 | 194 | 13 | 0 | 68 | 4 | 152 | 10 | 134 | 7 | 83 | 5 | 233 | 6.0 | 11.6 | 16.7 | 86 | 62 |
2012 | 19 | 29 | 23 | 176 | 9 | 0 | 53 | 6 | 185 | 13 | 136 | 11 | 100 | 8 | 247 | 7.7 | 19.4 | 28.7 | 77 | 104 |
2011 | 17 | 21 | 25 | 196 | 12 | 0 | 73 | 3 | 174 | 14 | 164 | 13 | 85 | 3 | 259 | 6.6 | 14.7 | 24.3 | 56 | 69 |
2010 | 20 | 21 | 16 | 206 | 27 | 2 | 57 | 5 | 179 | 13 | 148 | 9 | 84 | 7 | 263 | 7.6 | 15.6 | 21.7 | 88 | 63 |
2009 | 26 | 19 | 27 | 172 | 25 | 1 | 72 | 3 | 147 | 22 | 146 | 16 | 84 | 8 | 244 | 10.7 | 18.4 | 29.5 | 80 | 102 |
2008 | 19 | 14 | 18 | 223 | 33 | 1 | 71 | 8 | 170 | 10 | 154 | 10 | 87 | 7 | 274 | 6.9 | 12.0 | 18.6 | 83 | 63 |
2007 | 25 | 21 | 24 | 182 | 20 | 1 | 90 | 8 | 142 | 16 | 145 | 17 | 84 | 5 | 252 | 9.9 | 18.3 | 27.8 | 128 | 100 |
2006 | 30 | 22 | 21 | 175 | 19 | 0 | 77 | 10 | 152 | 20 | 140 | 18 | 74 | 9 | 248 | 12.1 | 21.0 | 29.4 | 102 | 100 |
2005 | 23 | 22 | 21 | 185 | 19 | 0 | 53 | 3 | 179 | 20 | 134 | 11 | 80 | 9 | 251 | 9.2 | 17.9 | 26.3 | 96 | 76 |
2004 | 26 | 20 | 22 | 183 | 20 | 2 | 45 | 3 | 186 | 21 | 124 | 9 | 83 | 11 | 251 | 10.4 | 18.3 | 27.1 | 61 | 71 |
2003 | 25 | 21 | 19 | 185 | 36 | 5 | 58 | 4 | 156 | 16 | 142 | 16 | 76 | 6 | 250 | 10.0 | 18.4 | 26.0 | 72 | 82 |
2002 | 25 | 20 | 22 | 186 | 19 | 5 | 60 | 9 | 174 | 11 | 162 | 20 | 67 | 3 | 253 | 9.9 | 17.8 | 26.5 | 68 | 66 |
2001 | 23 | 21 | 19 | 187 | 24 | 2 | 59 | 5 | 167 | 16 | 119 | 11 | 93 | 10 | 250 | 9.2 | 17.6 | 25.2 | 123 | 74 |
2000 | 19 | 22 | 27 | 177 | 10 | 0 | 81 | 4 | 154 | 15 | 140 | 10 | 86 | 8 | 245 | 7.8 | 16.7 | 27.8 | 38 | 71 |
1999 | 26 | 19 | 29 | 155 | 23 | 2 | 85 | 7 | 121 | 17 | 136 | 15 | 76 | 11 | 229 | 11.4 | 19.7 | 32.3 | 79 | 83 |
1998 | 22 | 21 | 16 | 139 | 18 | 0 | 56 | 3 | 124 | 19 | 100 | 11 | 80 | 8 | 198 | 11.1 | 21.7 | 29.8 | 74 | 80 |
1997 | 33 | 20 | 19 | 156 | 17 | 4 | 66 | 5 | 145 | 24 | 131 | 14 | 77 | 9 | 228 | 14.5 | 23.2 | 31.6 | 127 | 87 |
1996 | 25 | 28 | 16 | 144 | 14 | 2 | 67 | 6 | 132 | 17 | 123 | 13 | 85 | 12 | 213 | 11.7 | 24.9 | 32.4 | 91 | 72 |
1995 | 19 | 21 | 21 | 125 | 4 | 0 | 51 | 4 | 131 | 15 | 90 | 9 | 87 | 9 | 186 | 10.2 | 21.5 | 32.8 | 83 | 74 |
1994 | 11 | 18 | 6 | 103 | 2 | 0 | 34 | 2 | 102 | 9 | 71 | 5 | 59 | 4 | 138 | 8.0 | 21.0 | 25.4 | 43 | 64 |
1993 | 3 | 4 | 1 | 29 | 3 | 0 | 13 | 0 | 21 | 3 | 28 | 3 | 9 | 0 | 37 | 8.1 | 18.9 | 21.6 | 53 | 43 |
2014年の成績
16件中1~16件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/21 | 5回阪神6日 | 芝2000 | 3 | サラ2歳未勝利 | 3 | 6 | 3 | 1 | マキシマムドパリ | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 栗東 | |
2014/11/8 | 5回京都1日 | ダ1800 | 6 | サラ3上500万 | 7 | 9 | 2 | 1 | セレッソレアル | 牝3 | 53.0 | 国分優作 | 栗東 | |
2014/10/26 | 4回京都7日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 15 | 1 | 1 | フィドゥーシア | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 栗東 | |
2014/9/7 | 2回新潟12日 | 障2850 | 4 | 障害3上未勝利 | 6 | 7 | 6 | 1 | エリタージュ | 牝4 | 58.0 | 難波剛健 | 栗東 | |
2014/8/24 | 2回小倉8日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 4 | 1 | ゴールドメダリオン | セ2 | 54.0 | 国分優作 | 栗東 | |
2014/7/26 | 3回中京7日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 7 | 13 | 1 | 1 | リンガディンドン | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 栗東 | |
2014/7/13 | 3回中京4日 | 障3000 | 4 | 障害3上未勝利 | 8 | 12 | 9 | 1 | トウカイルーチェ | 牡4 | 60.0 | 北沢伸也 | 栗東 | |
2014/7/5 | 3回中京1日 | 障3300 | 4 | 障害3上OP | 7 | 9 | 2 | 1 | エーシンホワイティ | 牡7 | 60.0 | 北沢伸也 | 栗東 | |
2014/6/28 | 1回函館5日 | 芝2600 | 8 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 2 | 1 | エスペリア | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 栗東 | |
2014/6/15 | 3回阪神4日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 1 | 1 | イルーシヴキャット | 牝3 | ▲ | 51.0 | 松若風馬 | 栗東 |
2014/5/31 | 3回京都11日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳500万 | 8 | 8 | 2 | 1 | グッドスピリッツ | セ3 | 56.0 | 川須栄彦 | 栗東 | |
2014/5/24 | 3回京都9日 | 芝1600 | 9 | サラ4上500万 | 3 | 6 | 11 | 1 | リスヴェリアート | 牡4 | 57.0 | 酒井学 | 栗東 | |
2014/3/22 | 2回中京4日 | 障3000 | 4 | 障害4上未勝利 | 7 | 11 | 1 | 1 | エーシンホワイティ | 牡7 | 60.0 | 北沢伸也 | 栗東 | |
2014/3/8 | 2回中山3日 | 障3200 | 4 | 障害4上OP | 6 | 9 | 3 | 1 | マンノプロジェクト | 牡5 | 60.0 | 北沢伸也 | 栗東 | |
2014/2/16 | 1回小倉4日 | ダ1000 | 2 | サラ4上500万 | 6 | 10 | 1 | 1 | エイシンテキサス | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 栗東 | |
2014/1/6 | 1回京都2日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳新馬 | 4 | 4 | 8 | 1 | グッドスピリッツ | セ3 | 56.0 | 池添謙一 | 栗東 |