上井農場(カミイ ノウジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 23 27 33 758 10 1 82 4 749 18 408 10 370 10 841 2.7 5.9 9.9 53 48
2024 0 0 1 17 0 0 1 0 17 0 7 0 10 0 18 0.0 0.0 5.6 0 8
2023 4 3 3 51 0 0 2 0 59 4 17 0 36 4 61 6.6 11.5 16.4 47 31
2022 1 3 0 51 0 0 1 0 54 1 31 0 23 1 55 1.8 7.3 7.3 101 28
2021 1 1 1 56 0 0 4 0 55 1 22 0 36 1 59 1.7 3.4 5.1 24 15
2020 2 0 1 56 0 0 8 1 51 1 33 1 22 1 59 3.4 3.4 5.1 43 28
2019 0 0 0 40 0 0 5 0 35 0 23 0 15 0 40 0.0 0.0 0.0 0 0
2018 1 2 1 40 1 0 2 0 41 1 27 1 17 0 44 2.3 6.8 9.1 9 23
2017 1 1 2 38 0 0 0 0 42 1 29 1 13 0 42 2.4 4.8 9.5 14 36
2016 1 0 2 32 0 0 1 0 34 1 21 1 14 0 35 2.9 2.9 8.6 119 215
2015 0 0 1 21 0 0 0 0 22 0 8 0 14 0 22 0.0 0.0 4.5 0 49
2014 0 0 0 23 0 0 2 0 21 0 9 0 4 0 23 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 0 0 0 21 0 0 7 0 14 0 16 0 4 0 21 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 3 1 33 3 0 9 0 25 0 25 0 8 0 37 0.0 8.1 10.8 0 47
2011 0 1 2 19 0 0 11 0 11 0 13 0 7 0 22 0.0 4.5 13.6 0 27
2010 3 2 3 40 4 1 11 2 33 0 29 1 8 0 48 6.3 10.4 16.7 166 62
2009 2 6 4 42 1 0 7 0 46 2 23 1 20 0 54 3.7 14.8 22.2 10 133
2008 1 0 1 32 0 0 1 0 33 1 14 1 15 0 34 2.9 2.9 5.9 4 9
2007 0 0 2 24 0 0 1 0 25 0 15 0 11 0 26 0.0 0.0 7.7 0 28
2006 1 0 0 10 0 0 0 0 11 1 3 0 6 1 11 9.1 9.1 9.1 886 278
2005 3 1 2 19 0 0 7 1 18 2 12 2 13 1 25 12.0 16.0 24.0 102 70
2004 0 1 4 15 0 0 0 0 20 0 10 0 10 0 20 0.0 5.0 25.0 0 66
2003 0 1 0 7 0 0 0 0 8 0 4 0 4 0 8 0.0 12.5 12.5 0 58
2002 0 0 1 10 0 0 0 0 11 0 5 0 6 0 11 0.0 0.0 9.1 0 84
2000 0 2 1 38 1 0 1 0 39 0 7 0 34 0 41 0.0 4.9 7.3 0 38
1999 2 0 0 19 0 0 1 0 20 2 4 1 17 1 21 9.5 9.5 9.5 293 43
1998 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0

2020年の成績

56件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2020/12/20 5回中山6日 ダ1200 3 2 3 13 9 牝2 54.0 美浦
2020/12/19 5回中山5日 ダ1800 4 4 7 7 7 牡2 55.0 美浦
2020/12/19 3回中京5日 障3000 4 7 12 5 牝3 56.0 美浦
2020/12/5 5回中山1日 ダ1800 2 3 5 5 13 牝2 54.0 美浦
2020/12/5 5回中山1日 ダ1200 1 4 7 12 5 牝2 54.0 美浦
2020/11/28 5回東京8日 ダ1600 1 5 9 13 7 牡2 55.0 美浦
2020/11/23 5回東京7日 芝1600 2 4 8 10 8 牝2 54.0 美浦
2020/11/22 5回東京6日 芝1800 12 1 1 9 6 牡5 57.0 美浦
2020/11/14 5回東京3日 ダ1400 9 6 12 12 11 牡2 55.0 美浦
2020/10/31 3回福島1日 芝1200 7 8 13 12 6 牝3 53.0 美浦
2020/10/31 4回東京7日 芝1800 3 5 5 6 5 牝2 54.0 美浦
2020/10/17 4回東京3日 芝1600 5 1 1 13 15 牡2 55.0 美浦
2020/10/11 4回新潟2日 芝1000 6 1 1 16 15 牝2 51.0 美浦
2020/10/11 4回東京2日 芝1600 3 2 2 9 4 牝2 54.0 美浦
2020/10/10 4回新潟1日 芝2000 11 5 5 10 11 牡5 57.0 美浦
2020/9/27 4回中山7日 芝1600 3 5 10 11 8 牡2 54.0 美浦
2020/9/21 4回中山5日 ダ1200 2 5 9 6 8 牝2 54.0 美浦
2020/9/12 4回中山1日 ダ1800 2 7 13 10 16 牡2 54.0 美浦
2020/9/6 3回新潟8日 芝1800 5 3 5 16 11 牡2 54.0 美浦
2020/8/30 2回札幌6日 芝1500 8 6 8 9 6 牝3 52.0 美浦