大川牧場(オオカワ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 76 92 92 1,372 33 1 247 14 1,352 61 534 23 994 47 1,632 4.7 10.3 15.9 46 66
2020 0 0 0 20 0 0 2 0 18 0 1 0 17 0 20 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 1 0 0 35 0 0 5 0 31 1 9 0 27 1 36 2.8 2.8 2.8 10 4
2018 2 1 5 31 0 0 0 0 39 2 5 0 34 2 39 5.1 7.7 20.5 143 122
2017 0 0 2 34 0 0 2 0 34 0 15 0 21 0 36 0.0 0.0 5.6 0 43
2016 1 1 0 40 0 0 2 0 40 1 13 0 29 1 42 2.4 4.8 4.8 13 9
2015 1 4 4 51 0 0 6 0 54 1 27 0 33 1 60 1.7 8.3 15.0 6 150
2014 2 2 4 39 0 0 9 1 38 1 21 1 26 1 47 4.3 8.5 17.0 35 60
2013 2 2 5 41 0 0 10 1 40 1 25 1 25 1 50 4.0 8.0 18.0 14 83
2012 3 3 2 22 1 0 9 0 20 3 20 1 10 2 30 10.0 20.0 26.7 103 61
2011 1 3 4 48 2 0 7 0 47 1 30 1 24 0 56 1.8 7.1 14.3 10 130
2010 4 6 1 51 0 0 6 0 56 4 19 1 39 2 62 6.5 16.1 17.7 65 170
2009 1 3 5 42 1 0 8 0 42 1 21 0 26 1 51 2.0 7.8 17.6 13 60
2008 2 1 0 37 0 0 10 1 30 1 20 2 17 0 40 5.0 7.5 7.5 61 28
2007 3 3 1 49 0 0 19 2 37 1 14 2 37 0 56 5.4 10.7 12.5 51 33
2006 2 4 5 67 1 0 17 0 60 2 10 1 57 1 78 2.6 7.7 14.1 162 123
2005 1 1 3 41 5 0 6 1 35 0 4 0 37 1 46 2.2 4.3 10.9 19 26
2004 4 3 4 66 4 1 10 1 63 2 21 0 47 4 77 5.2 9.1 14.3 34 34
2003 4 3 3 71 2 0 10 0 69 4 23 1 43 2 81 4.9 8.6 12.3 46 56
2002 3 6 3 63 1 0 11 1 63 2 19 1 39 1 75 4.0 12.0 16.0 48 60
2001 2 7 6 104 4 0 18 0 97 2 39 0 63 1 119 1.7 7.6 12.6 10 37
2000 8 8 10 91 3 0 14 1 100 7 33 2 75 5 117 6.8 13.7 22.2 80 60
1999 4 5 2 67 1 0 19 0 58 4 32 2 46 2 78 5.1 11.5 14.1 25 79
1998 3 3 2 53 2 0 4 0 55 3 19 0 42 3 61 4.9 9.8 13.1 19 41
1997 6 7 5 68 1 0 18 3 67 3 18 3 67 3 86 7.0 15.1 20.9 36 52
1996 9 9 11 85 3 0 20 2 91 7 46 4 68 5 114 7.9 15.8 25.4 80 59
1995 6 7 4 41 2 0 4 0 52 6 20 0 38 6 58 10.3 22.4 29.3 40 83
1994 1 0 1 15 0 0 1 0 16 1 10 0 7 1 17 5.9 5.9 11.8 29 19

2009年の成績

42件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2009/12/27 5回中山8日 芝2000 4 8 16 17 16 牡2 55.0 美浦
2009/12/26 5回阪神7日 ダ1200 8 8 16 15 15 牝3 54.0 美浦
2009/12/26 5回阪神7日 障2970 4 5 7 8 13 牡6 60.0 栗東
2009/12/20 5回中山6日 芝1600 6 3 6 9 15 牡2 55.0 美浦
2009/11/8 3回福島6日 ダ1150 7 3 6 8 14 牝3 54.0 美浦
2009/11/8 5回京都2日 障2910 4 4 5 3 10 牡6 60.0 栗東
2009/11/1 4回東京8日 ダ1400 1 7 11 4 14 牡2 55.0 美浦
2009/10/17 4回京都3日 障2910 4 6 10 3 4 牡6 60.0 栗東
2009/10/4 4回中山8日 ダ1200 12 6 12 10 16 牝3 53.0 美浦
2009/10/4 4回中山8日 芝1200 1 7 13 6 7 牡2 55.0 美浦
2009/9/27 4回新潟6日 芝1000 4 8 18 2 4 牡3 56.0 栗東
2009/9/6 2回札幌12日 芝1500 4 8 14 8 6 牡2 54.0 美浦
2009/9/5 3回新潟7日 芝1000 7 3 6 14 10 牡3 56.0 美浦
2009/8/9 2回小倉8日 芝1200 6 6 12 3 5 牡3 56.0 栗東
2009/8/8 2回札幌3日 ダ1000 5 7 9 6 4 牝3 54.0 美浦
2009/8/2 2回新潟6日 ダ1200 6 7 13 5 8 牡3 56.0 美浦
2009/8/1 2回小倉5日 障2900 3 7 9 6 4 牡6 60.0 栗東
2009/7/4 2回福島5日 ダ1700 7 2 2 7 4 牡3 56.0 美浦
2009/6/27 2回福島3日 芝1200 11 7 13 16 16 牡6 57.0 栗東
2009/6/21 1回札幌2日 ダ1000 2 4 4 3 10 牝3 54.0 美浦