門別牧場(モンベツ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 28 35 44 456 17 1 75 6 471 21 283 16 270 12 563 5.0 11.2 19.0 42 63
2010 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 1 1 0 9 3 0 3 0 5 1 11 1 0 0 11 9.1 18.2 18.2 55 35
2008 0 2 2 16 5 0 2 0 13 0 17 0 3 0 20 0.0 10.0 20.0 0 160
2007 2 0 1 18 5 1 6 1 10 0 18 2 3 0 21 9.5 9.5 14.3 71 37
2006 3 3 3 22 0 0 12 2 19 1 22 3 9 0 31 9.7 19.4 29.0 53 79
2005 3 0 0 24 0 0 4 1 23 2 13 2 14 1 27 11.1 11.1 11.1 133 40
2004 2 3 4 23 0 0 4 0 28 2 14 1 18 1 32 6.3 15.6 28.1 31 79
2003 1 2 0 33 0 0 1 0 35 1 12 0 23 1 36 2.8 8.3 8.3 96 30
2002 0 0 1 20 0 0 3 0 18 0 11 0 10 0 21 0.0 0.0 4.8 0 18
2001 0 0 0 16 0 0 3 0 13 0 11 0 5 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0
2000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
1999 0 1 0 11 0 0 0 0 12 0 2 0 8 0 12 0.0 8.3 8.3 0 45
1998 0 0 1 12 0 0 0 0 13 0 1 0 12 0 13 0.0 0.0 7.7 0 59
1997 0 1 3 27 0 0 2 0 29 0 13 0 18 0 31 0.0 3.2 12.9 0 61
1996 1 2 0 20 0 0 0 0 23 1 13 0 10 1 23 4.3 13.0 13.0 10 20
1995 0 1 1 14 1 0 0 0 15 0 11 0 5 0 16 0.0 6.3 12.5 0 146
1994 0 0 0 9 0 0 4 0 5 0 4 0 4 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
1993 3 3 1 25 2 0 5 0 25 3 15 1 17 2 32 9.4 18.8 21.9 63 37
1992 0 1 3 28 0 0 0 0 32 0 13 0 19 0 32 0.0 3.1 12.5 0 77
1991 2 3 3 27 0 0 0 0 35 2 14 1 21 1 35 5.7 14.3 22.9 72 75
1990 2 2 6 19 0 0 0 0 29 2 11 1 18 1 29 6.9 13.8 34.5 13 130
1989 2 1 2 20 0 0 4 1 21 1 19 2 5 0 25 8.0 12.0 20.0 104 62
1988 1 2 3 18 0 0 1 0 23 1 13 1 7 0 24 4.2 12.5 25.0 24 60
1987 2 2 4 14 1 0 10 1 11 1 6 1 15 1 22 9.1 18.2 36.4 65 57
1986 3 5 6 29 0 0 11 0 32 3 17 0 26 3 43 7.0 18.6 32.6 48 81

2004年の成績

33件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2004/12/19 3回中京6日 ダ1700 7 6 11 4 牡4 57.0 美浦
2004/12/18 5回中山5日 芝1200 6 5 6 6 牝2 54.0 美浦
2004/11/27 5回東京7日 芝1600 8 6 11 12 牡4 57.0 美浦
2004/11/6 5回東京1日 ダ1600 6 8 16 2 牡4 57.0 美浦
2004/10/30 3回福島3日 ダ1700 8 5 7 7 牡4 57.0 美浦
2004/10/24 4回東京6日 ダ1600 6 7 8 3 牡4 57.0 美浦
2004/10/23 3回福島1日 ダ1700 10 5 5 3 牡4 57.0 美浦
2004/10/3 4回中山8日 ダ1800 8 3 6 3 牡4 57.0 美浦
2004/9/25 2回札幌5日 ダ1700 10 7 10 3 牡4 56.0 美浦
2004/9/19 4回中山4日 ダ1800 7 6 7 8 牡4 57.0 美浦
2004/9/11 2回札幌1日 ダ1700 9 8 13 4 牡4 57.0 美浦
2004/9/5 3回新潟8日 ダ1800 12 7 12 5 牡4 57.0 美浦
2004/8/14 3回新潟1日 ダ1800 7 3 4 10 牡4 57.0 美浦
2004/7/25 2回函館4日 芝1200 10 1 2 牡3 54.0 美浦
2004/7/24 2回小倉3日 芝1200 6 2 4 18 牡3 54.0 栗東
2004/7/10 1回函館7日 芝1200 12 6 8 4 牡3 54.0 美浦
2004/6/27 1回函館4日 芝1200 3 4 7 1 牡3 56.0 美浦
2004/6/20 1回函館2日 芝1200 9 6 11 14 牝4 53.0 美浦
2004/5/29 3回東京3日 ダ1600 8 1 1 6 牡4 54.0 美浦
2004/5/8 1回新潟3日 ダ1800 12 5 9 2 牡4 57.0 美浦