2R

2014/10/12(日) 4回東京2日目

サラ系2歳未勝利

  •  牝 [指] 馬齢
  • 芝1600m 18頭 10:40発走
  • 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
my予想印ジェネレーター
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 人気
1 1 カッテカテグリーン 11.9 2.2 - 4.4 5
1 2 クリノスイートピー 280.4 34.6 - 77.7 15
2 3 ヴァンドデセール 96.0 9.6 - 21.2 9
2 4 バイレ 26.9 3.3 - 7.0 7
3 5 ラパンルージュ 130.5 12.6 - 27.8 10
3 6 ネコレーヌ 210.6 28.1 - 63.0 13
4 7 レディームーン 196.2 18.0 - 40.1 12
4 8 ダブルフラワー 31.3 3.3 - 6.9 8
5 9 カンデラ 9.3 1.7 - 3.3 3
5 10 エグランティーナ 10.2 2.0 - 4.0 4
6 11 メイショウサワヤカ 18.3 2.3 - 4.6 6
6 12 ブランダルジャン 4.2 1.3 - 1.9 2
7 13 トーセンバレッタ 338.9 41.8 - 93.9 16
7 14 ショウナンアデラ 1.8 1.1 - 1.2 1
7 15 カンタベリーヒメ 398.1 65.0 - 146.1 17
8 16 テンプルオブラブ 517.6 66.0 - 148.5 18
8 17 プラチナムスタング 249.6 26.5 - 59.2 14
8 18 ユノ 177.4 18.1 - 40.4 11

枠連

1
1 839.3
2 76.3
3 294.9
4 87.8
5 28.2
6 19.9
7 10.6
8 211.1
2
2 483.9
3 284.8
4 80.9
5 44.4
6 29.8
7 21.5
8 219.9
3
3 2632.4
4 350.9
5 178.3
6 120.2
7 60.1
8 443.2
4
4 765.3
5 49.0
6 32.3
7 19.6
8 200.3
5
5 42.1
6 8.4
7 4.4
8 117.7
6
6 30.4
7 2.8
8 72.3
7
7 128.0
8 43.0
8
8 684.0

※2014年10月12日10時48分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

この記事をシェアする