西塚安夫(ニシヅカヤスオ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 190 240 260 3,045 74 3 683 43 2,978 144 1,820 96 1,772 81 3,735 5.1 11.5 18.5 60 71
2008 5 7 4 162 2 0 26 0 150 5 92 3 83 2 178 2.8 6.7 9.0 89 71
2007 7 12 6 189 5 0 47 1 162 6 95 4 99 2 214 3.3 8.9 11.7 139 76
2006 8 11 10 200 0 0 33 1 196 7 86 1 120 6 229 3.5 8.3 12.7 117 94
2005 6 9 8 135 0 0 28 1 130 5 54 1 82 4 158 3.8 9.5 14.6 33 57
2004 6 15 12 113 0 0 12 0 134 6 55 2 85 4 146 4.1 14.4 22.6 21 96
2003 2 3 15 140 1 0 30 0 129 2 87 1 71 1 160 1.3 3.1 12.5 19 104
2002 4 9 11 162 4 0 25 0 157 4 94 1 88 2 186 2.2 7.0 12.9 11 80
2001 7 11 8 155 1 0 22 0 158 7 72 4 99 2 181 3.9 9.9 14.4 30 54
2000 4 7 10 167 4 0 39 1 145 3 88 2 100 2 188 2.1 5.9 11.2 13 37
1999 9 12 4 138 6 0 29 5 128 4 78 7 85 2 163 5.5 12.9 15.3 42 50
1998 8 15 21 126 3 0 29 2 138 6 70 3 100 5 170 4.7 13.5 25.9 30 95
1997 10 12 8 119 10 0 38 3 101 7 81 6 68 4 149 6.7 14.8 20.1 99 91
1996 8 5 11 92 8 0 25 3 83 5 61 5 55 3 116 6.9 11.2 20.7 84 73
1995 9 7 13 142 3 1 39 5 129 3 84 3 87 6 171 5.3 9.4 17.0 44 51
1994 13 14 20 150 1 0 48 5 148 8 89 6 105 6 197 6.6 13.7 23.9 43 67
1993 12 11 6 137 2 0 22 4 142 8 85 4 79 8 166 7.2 13.9 17.5 46 43
1992 12 12 19 133 5 1 38 0 133 11 100 9 67 2 176 6.8 13.6 24.4 95 83
1991 20 21 15 149 8 1 50 3 147 16 113 13 77 4 205 9.8 20.0 27.3 107 62
1990 15 14 19 139 2 0 33 2 152 13 105 7 79 8 187 8.0 15.5 25.7 34 54
1989 10 18 14 137 5 0 32 4 142 6 117 6 59 3 179 5.6 15.6 23.5 33 68
1988 9 4 13 96 3 0 25 1 94 8 66 6 54 2 122 7.4 10.7 21.3 51 58
1987 6 11 13 64 1 0 13 2 80 4 48 2 30 3 94 6.4 18.1 31.9 124 112

1995年の成績

130件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 見習 斤量 騎手 所属
1995/12/3 5回中山2日 ダ1200 4 6 6 7 牝2 53.0 美浦
1995/12/3 4回中京4日 ダ1700 8 3 5 4 牝3 52.0 美浦
1995/12/3 4回中京4日 ダ1000 6 7 13 9 牝3 52.0 美浦
1995/12/3 4回中京4日 ダ1600 4 6 9 10 牝4 54.0 美浦
1995/12/2 4回中京3日 ダ1000 4 6 12 7 牝3 52.0 美浦
1995/11/26 4回中京2日 ダ1700 4 8 10 7 牝3 52.0 美浦
1995/11/25 5回東京7日 ダ1200 8 2 2 4 牡3 55.0 美浦
1995/11/25 5回東京7日 ダ1600 7 7 12 10 牝3 53.0 美浦
1995/11/25 4回中京1日 ダ1000 6 5 9 12 牝4 54.0 美浦
1995/11/25 4回中京1日 ダ1700 4 7 10 9 牝3 53.0 美浦
1995/11/18 3回新潟7日 芝1200 5 1 2 2 牝3 51.0 美浦
1995/11/12 3回新潟6日 芝1200 12 7 13 6 牝3 53.0 美浦
1995/11/12 3回新潟6日 芝2000 3 5 6 5 牝3 51.0 美浦
1995/11/12 5回東京4日 ダ1600 8 6 11 13 牡3 55.0 美浦
1995/11/4 5回東京1日 ダ1200 7 7 10 2 牝3 53.0 美浦
1995/10/29 3回新潟2日 芝1800 7 2 3 6 牡3 55.0 美浦
1995/10/29 4回東京8日 ダ1600 11 6 6 7 牡3 55.0 美浦
1995/10/28 4回東京7日 ダ1400 4 1 1 3 牡3 55.0 美浦
1995/10/22 2回新潟8日 芝1200 12 1 2 10 牝3 53.0 美浦
1995/10/15 4回東京4日 芝1400 8 6 9 14 牝3 53.0 美浦