年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 493 533 506 5,294 233 13 1,443 85 5,150 395 2,209 138 4,374 333 6,826 7.2 15.0 22.4 67 74
2013 0 0 0 5 1 0 1 0 3 0 2 0 3 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 1 0 25 0 0 13 0 13 0 5 0 15 0 26 0.0 3.8 3.8 0 36
2011 0 0 1 40 6 0 27 0 8 0 29 0 12 0 41 0.0 0.0 2.4 0 38
2010 3 2 1 76 8 0 32 3 42 0 36 3 38 0 82 3.7 6.1 7.3 79 49
2009 17 21 21 215 6 1 53 4 215 12 80 5 177 10 274 6.2 13.9 21.5 53 81
2008 24 18 30 362 3 0 62 3 369 21 127 6 292 17 434 5.5 9.7 16.6 32 67
2007 27 36 25 401 7 0 74 2 408 25 134 10 347 17 489 5.5 12.9 18.0 35 77
2006 18 38 43 463 6 0 69 1 487 17 156 5 404 13 562 3.2 10.0 17.6 26 59
2005 36 28 40 393 8 1 84 4 405 31 123 9 353 26 497 7.2 12.9 20.9 71 71
2004 26 36 43 421 18 1 84 3 424 22 151 8 343 17 526 4.9 11.8 20.0 26 65
2003 39 35 25 394 25 2 115 7 353 30 133 9 332 27 493 7.9 15.0 20.1 109 71
2002 43 44 31 385 23 4 117 5 363 34 137 10 344 29 503 8.5 17.3 23.5 89 73
2001 39 45 39 362 17 1 117 8 351 30 144 3 320 33 485 8.0 17.3 25.4 76 87
2000 30 39 40 279 19 1 123 10 246 19 124 7 254 21 388 7.7 17.8 28.1 89 81
1999 37 39 35 314 14 0 109 9 302 28 132 11 288 26 425 8.7 17.9 26.1 72 73
1998 32 37 26 255 10 0 75 3 265 29 107 6 239 25 350 9.1 19.7 27.1 106 84
1997 26 19 24 193 15 0 73 7 174 19 115 11 134 13 262 9.9 17.2 26.3 101 85
1996 24 17 18 187 11 0 63 2 172 22 109 4 136 20 246 9.8 16.7 24.0 101 85
1995 18 18 18 164 16 1 54 4 148 13 111 7 99 11 218 8.3 16.5 24.8 83 88
1994 19 17 9 110 15 1 36 7 104 11 90 10 52 8 155 12.3 23.2 29.0 79 77
1993 16 19 19 104 2 0 31 2 125 14 75 6 74 9 158 10.1 22.2 34.2 74 89
1992 13 17 12 85 2 0 24 1 101 12 63 8 64 5 127 10.2 23.6 33.1 71 86
1991 6 6 5 53 1 0 7 0 62 6 21 0 49 6 70 8.6 17.1 24.3 48 57
1990 0 1 1 8 0 0 0 0 10 0 5 0 5 0 10 0.0 10.0 20.0 0 37

1994年の成績

104件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1994/10/9 4回東京2日 芝1600 6 7 7 3 牡3 55.0 美浦
1994/10/9 4回東京2日 ダ1600 4 7 7 10 牝3 51.0 美浦
1994/9/24 4回中山5日 芝2200 8 1 1 13 牝3 51.0 美浦
1994/9/11 4回中山2日 芝1800 8 1 1 2 牡3 55.0 美浦
1994/9/11 3回中京2日 芝1200 8 2 4 12 牝3 50.0 栗東
1994/9/10 4回中山1日 ダ1800 12 2 4 8 牝3 51.0 美浦
1994/9/3 1回函館1日 ダ1000 6 7 10 1 牡2 53.0 美浦
1994/8/20 3回札幌5日 ダ1700 12 4 4 6 牝3 53.0 美浦
1994/8/20 4回小倉3日 芝1000 12 5 8 15 牝3 53.0 栗東
1994/8/14 3回札幌4日 芝1200 6 5 5 10 牡2 53.0 美浦
1994/8/13 3回札幌3日 ダ1700 12 1 1 5 牝3 53.0 美浦
1994/8/7 3回札幌2日 芝1200 6 3 3 9 牡2 53.0 美浦
1994/7/30 2回札幌7日 ダ1700 12 8 8 4 牝3 53.0 美浦
1994/7/24 2回札幌6日 ダ1700 4 6 6 1 牝3 53.0 美浦
1994/7/24 3回小倉4日 芝1000 12 2 4 14 牝3 53.0 栗東
1994/7/23 2回札幌5日 芝1500 7 6 8 4 牡3 55.0 美浦
1994/7/17 2回新潟2日 芝1600 3 8 15 13 牡3 55.0 美浦
1994/7/10 2回札幌2日 ダ1700 5 7 9 7 牝3 53.0 美浦
1994/7/10 1回福島8日 芝1200 7 8 12 2 牡3 55.0 美浦
1994/7/3 1回福島6日 芝2000 12 4 4 7 セ5 57.0 美浦