年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 870 | 749 | 700 | 5,652 | 664 | 49 | 1,772 | 201 | 5,355 | 603 | 4,962 | 536 | 2,785 | 295 | 7,971 | 10.9 | 20.3 | 29.1 | 94 | 84 |
| 2025 | 156 | 145 | 120 | 924 | 151 | 12 | 347 | 47 | 803 | 94 | 902 | 102 | 391 | 44 | 1,345 | 11.6 | 22.4 | 31.3 | 79 | 69 |
| 2024 | 189 | 131 | 118 | 1000 | 152 | 15 | 356 | 41 | 892 | 128 | 894 | 116 | 478 | 58 | 1,438 | 13.1 | 22.3 | 30.5 | 89 | 75 |
| 2023 | 134 | 130 | 113 | 881 | 110 | 4 | 382 | 42 | 735 | 87 | 789 | 85 | 415 | 40 | 1,258 | 10.7 | 21.0 | 30.0 | 78 | 90 |
| 2022 | 130 | 107 | 123 | 942 | 92 | 3 | 338 | 36 | 850 | 89 | 775 | 74 | 487 | 52 | 1,302 | 10.0 | 18.2 | 27.6 | 111 | 96 |
| 2021 | 117 | 107 | 119 | 912 | 85 | 8 | 234 | 16 | 913 | 88 | 681 | 62 | 563 | 54 | 1,255 | 9.3 | 17.8 | 27.3 | 98 | 91 |
| 2020 | 111 | 99 | 79 | 761 | 62 | 6 | 99 | 15 | 868 | 89 | 660 | 71 | 389 | 40 | 1,050 | 10.6 | 20.0 | 27.5 | 121 | 84 |
| 2019 | 33 | 30 | 28 | 232 | 12 | 1 | 16 | 4 | 294 | 28 | 261 | 26 | 62 | 7 | 323 | 10.2 | 19.5 | 28.2 | 80 | 97 |
2024年の産駒成績
951件中221~240件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/6 | 5回京都2日 | 芝2400 | 11 | 京都大賞典 (GⅡ) | 6 | 7 | 4 | 2 | ディープボンド | 牡7 | 幸英明 | 57.0kg | 大久保龍 | 栗東 |
| 2024/10/6 | 5回京都2日 | 芝2400 | 11 | 京都大賞典 (GⅡ) | 5 | 5 | 7 | 9 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 田口貫太 | 57.0kg | 松下武士 | 栗東 |
| 2024/10/6 | 5回京都2日 | 芝1800 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 3 | 3 | アンジョルラス | 牡3 | 国分優作 | 56.0kg | 松下武士 | 栗東 |
| 2024/10/6 | 5回京都2日 | 芝1800 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 8 | 8 | ダイシンビヨンド | 牝5 | Mデムー | 56.0kg | 梅田智之 | 栗東 |
| 2024/10/6 | 5回京都2日 | 芝1400 | 4 | サラ2歳新馬 | 7 | 14 | 8 | 16 | プロメトル | 牝2 | 松山弘平 | 55.0kg | 武幸四郎 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 4回新潟1日 | 芝1600 | 10 | 聖籠特別 | 4 | 7 | 16 | 6 | アンブロジアーナ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56.0kg | 上原博之 | 美浦 |
| 2024/10/5 | 4回新潟1日 | 芝2000 | 9 | 松浜特別 | 1 | 1 | 2 | 4 | プリズマジコ | 牡3 | 秋山稔樹 | 56.0kg | 高橋義忠 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 4回新潟1日 | 芝2000 | 9 | 松浜特別 | 7 | 11 | 5 | 7 | ルージュピルエット | 牝3 | Mデムー | 54.0kg | 大久保龍 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 4回新潟1日 | 障2850 | 4 | 障害3上未勝利 | 7 | 9 | 1 | 1 | インプレス | 牡5 | 小牧加矢 | 60.0kg | 佐々木晶 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 4回新潟1日 | 障3250 | 1 | 障害3上OP | 6 | 7 | 11 | 10 | スカイテラス | 牡7 | 石神深一 | 60.0kg | 和田正一 | 美浦 |
| 2024/10/5 | 4回東京1日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 3 | 3 | 4 | 9 | プロスペクトパーク | 牡2 | 松山弘平 | 56.0kg | 高柳瑞樹 | 美浦 |
| 2024/10/5 | 4回東京1日 | 芝1600 | 1 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 2 | 3 | アユツリー | 牝2 | 田辺裕信 | 55.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2024/10/5 | 5回京都1日 | 芝1200 | 11 | 夕刊フジ杯オパールS (L) | 8 | 18 | 13 | 12 | アネゴハダ | 牝5 | 角田大和 | 54.0kg | 佐々木晶 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 5回京都1日 | 芝2400 | 8 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | 2 | 3 | ノーブルライジング | 牡4 | 国分恭介 | 58.0kg | 宮本博 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 5回京都1日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 8 | 15 | 4 | 2 | アイサンサン | 牝2 | 永島まな | 53.0kg | 佐々木晶 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 5回京都1日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 6 | 6 | 7 | 6 | アスクコモンタレヴ | 牡2 | 岩田望来 | 56.0kg | 梅田智之 | 栗東 |
| 2024/10/5 | 5回京都1日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 7 | 7 | 2 | 2 | ショウナンカゼルタ | 牝2 | 西村淳也 | 55.0kg | 新谷功一 | 栗東 |
| 2024/9/29 | 4回中山9日 | 芝1600 | 9 | サフラン賞 | 8 | 9 | 3 | 9 | ゴーソーファー | 牝2 | 横山武史 | 55.0kg | 手塚貴久 | 美浦 |
| 2024/9/29 | 3回中京9日 | 芝1600 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 9 | 4 | サマーアゲイン | 牡3 | 河原田菜 | 52.0kg | 渡辺薫彦 | 栗東 |
| 2024/9/29 | 3回中京9日 | 芝1600 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 4 | 9 | ダイシンビヨンド | 牝5 | 永島まな | 54.0kg | 梅田智之 | 栗東 |
