年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 69 | 68 | 70 | 511 | 3 | 0 | 25 | 3 | 688 | 66 | 73 | 1 | 645 | 68 | 718 | 9.6 | 19.1 | 28.8 | 77 | 95 |
| 2025 | 58 | 48 | 61 | 381 | 3 | 0 | 23 | 3 | 520 | 55 | 49 | 1 | 499 | 57 | 548 | 10.6 | 19.3 | 30.5 | 82 | 85 |
| 2024 | 11 | 20 | 9 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 11 | 24 | 0 | 146 | 11 | 170 | 6.5 | 18.2 | 23.5 | 60 | 125 |
2025年の産駒成績
3件中1~3件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/31 | 4回中京4日 | 芝1400 | 11 | 中京2歳ステークス (GⅢ) | 7 | 10 | 10 | 6 | シュテフィ | 牝2 | 岩田康誠 | 55.0kg | 牧田和弥 | 栗東 |
| 2025/8/10 | 2回新潟6日 | ダ1800 | 7 | レパードステークス (GⅢ) | 7 | 12 | 4 | 12 | トリポリタニア | 牡3 | 岩田康誠 | 57.0kg | 上村洋行 | 栗東 |
| 2025/8/10 | 2回新潟6日 | ダ1800 | 7 | レパードステークス (GⅢ) | 7 | 13 | 2 | 14 | ルグランヴァン | 牡3 | 原優介 | 57.0kg | 高木登 | 美浦 |
