年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 117 130 117 1,318 85 3 315 19 1,274 95 664 45 942 64 1,682 7.0 14.7 21.6 87 77
2024 1 2 3 21 1 0 6 0 20 1 7 0 19 1 27 3.7 11.1 22.2 124 67
2023 6 6 3 58 7 1 16 1 48 4 21 0 42 4 73 8.2 16.4 20.5 40 77
2022 3 6 7 53 9 0 13 1 43 2 20 2 39 1 69 4.3 13.0 23.2 44 89
2021 7 8 6 69 1 0 17 1 71 6 31 2 52 3 90 7.8 16.7 23.3 35 60
2020 5 6 6 60 0 0 14 1 63 4 15 0 53 4 77 6.5 14.3 22.1 19 84
2019 7 9 6 51 3 0 9 0 60 7 18 2 55 5 73 9.6 21.9 30.1 186 114
2018 8 6 6 83 6 0 5 0 92 8 25 2 76 6 103 7.8 13.6 19.4 90 62
2017 5 9 6 69 7 0 11 1 71 4 27 0 62 5 89 5.6 15.7 22.5 25 83
2016 5 8 3 84 5 0 31 2 64 3 29 1 70 4 100 5.0 13.0 16.0 95 105
2015 7 4 7 63 1 0 20 2 60 5 20 0 61 7 81 8.6 13.6 22.2 168 82
2014 4 3 4 67 4 0 17 0 57 4 27 0 46 4 78 5.1 9.0 14.1 51 39
2013 8 5 3 41 3 1 13 1 41 6 26 4 31 4 57 14.0 22.8 28.1 256 128
2012 4 3 3 50 2 0 5 0 53 4 22 3 31 0 60 6.7 11.7 16.7 68 38
2011 2 4 5 67 5 0 15 1 58 1 37 1 35 1 78 2.6 7.7 14.1 17 54
2010 7 4 8 87 6 0 22 2 78 5 58 4 44 2 106 6.6 10.4 17.9 100 46
2009 7 10 5 62 10 0 15 1 59 6 54 5 29 2 84 8.3 20.2 26.2 132 74
2008 6 9 11 56 12 1 9 1 61 4 45 5 28 0 82 7.3 18.3 31.7 103 115
2007 5 3 1 61 3 0 10 2 57 3 30 5 36 0 70 7.1 11.4 12.9 35 29
2006 5 3 6 59 0 0 24 0 49 5 40 1 33 4 73 6.8 11.0 19.2 50 53
2005 2 7 4 43 0 0 18 0 38 2 34 0 22 2 56 3.6 16.1 23.2 20 49
2004 7 6 8 45 0 0 16 2 50 5 40 6 26 1 66 10.6 19.7 31.8 247 155
2003 4 5 0 21 0 0 6 0 24 4 16 1 14 3 30 13.3 30.0 30.0 125 77
2002 2 4 4 13 0 0 1 0 22 2 10 1 13 1 23 8.7 26.1 43.5 155 180
2001 0 0 2 13 0 0 0 0 15 0 5 0 10 0 15 0.0 0.0 13.3 0 89
2000 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
1999 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
1998 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
1997 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 4 0 7 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
1996 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0

2014年の成績

57件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2014/8/24 2回小倉8日 ダ1700 8 6 11 1 9 牡3 54.0 栗東
2014/8/3 1回札幌4日 芝2000 8 4 4 7 5 牝3 52.0 栗東
2014/8/2 2回小倉1日 ダ1700 7 4 8 4 4 牡3 54.0 栗東
2014/7/20 2回函館6日 ダ1700 7 7 11 5 4 牝3 52.0 栗東
2014/6/29 1回函館6日 ダ1700 9 7 10 1 1 牡4 57.0 栗東
2014/6/28 1回函館5日 芝1200 1 6 12 14 16 牡2 54.0 美浦
2014/6/15 1回函館2日 ダ1700 9 6 8 2 2 牡4 57.0 栗東
2014/6/14 1回函館1日 芝1000 5 6 10 12 12 牡2 54.0 美浦
2014/6/8 3回阪神2日 障2970 4 5 5 9 9 牡6 60.0 栗東
2014/5/24 2回東京9日 ダ1400 6 4 7 2 3 牡3 56.0 栗東
2014/5/17 2回東京7日 ダ1600 6 8 14 14 14 牡3 56.0 美浦
2014/5/11 1回新潟4日 障2890 4 6 8 12 9 牡6 60.0 栗東
2014/5/3 3回京都3日 ダ1900 12 3 6 5 5 牡4 57.0 栗東
2014/5/3 3回京都3日 ダ1200 5 6 12 1 3 牡3 56.0 栗東
2014/4/27 3回京都2日 芝1600 12 7 11 4 9 牝4 52.0 栗東
2014/4/26 2回東京1日 ダ1600 6 4 4 8 6 牡3 56.0 美浦
2014/4/20 2回阪神8日 ダ1200 2 3 5 8 1 牡3 56.0 栗東
2014/4/19 2回阪神7日 ダ1800 6 6 6 7 4 牝3 54.0 栗東
2014/4/13 1回福島2日 障2750 4 4 6 14 10 牡6 60.0 栗東
2014/4/12 3回中山5日 ダ1200 6 1 1 14 16 牡3 56.0 美浦