基本情報
生年月日 | 1971年2月25日(52歳) |
---|---|
初免許年 | 1989年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1989年3月4日1回 中京1日目 2R チャンピオンミナミ(6着/11頭) |
平地初勝利 | 1989年10月21日4回 東京5日目 6R セキテイボーイ(1着/9頭) |
障害初騎乗 | 1989年3月26日3回 中山2日目 5R コッレオーニ(5着/11頭) |
障害初勝利 | なし |
田中勝春 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 0 | 50 | 54 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 2 | 0 | 50 | 54 | 3.7 | 7.4 | 7.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,808 | 1,758 | 1,637 | 15,360 | 20,563 | 8.8 | 17.3 | 25.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 1,808 | 1,758 | 1,637 | 15,362 | 20,565 | 8.8 | 17.3 | 25.3 |
田中勝春 今週の騎乗馬
2023年3月26日 3回中山2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | セキテイオー | 牡4 | 58.0 | [美]田中剛 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 8 | ||||
中山 | 11 | マーチS | ダ1800 | ダノンファラオ | 牡6 | 58.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | エルム | 13 | 14 |