年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 57 47 51 692 26 1 207 14 614 42 472 35 356 21 847 6.7 12.3 18.3 69 57
2011 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 1 0 0 19 0 0 0 0 20 1 5 1 15 0 20 5.0 5.0 5.0 631 125
2009 0 0 0 13 0 0 1 0 12 0 8 0 5 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 4 0 11 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 0 0 0 11 0 0 1 0 10 0 4 0 5 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 1 1 1 17 0 0 1 0 19 1 5 0 15 1 20 5.0 10.0 15.0 48 29
2005 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 11 0 11 0 22 0.0 0.0 0.0 0 0
2004 0 0 0 13 0 0 1 0 12 0 5 0 8 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2003 1 0 0 20 0 0 1 0 20 1 12 1 7 0 21 4.8 4.8 4.8 33 9
2002 1 3 0 20 1 0 1 0 22 1 13 1 8 0 24 4.2 16.7 16.7 60 37
2001 1 2 1 18 2 0 2 0 18 1 0 0 13 0 22 4.5 13.6 18.2 17 128
2000 2 0 2 32 0 0 7 1 29 1 5 0 31 2 36 5.6 5.6 11.1 71 27
1999 2 2 1 40 1 0 5 0 39 2 16 0 29 2 45 4.4 8.9 11.1 22 34
1998 2 1 3 46 5 0 24 0 23 2 35 1 17 1 52 3.8 5.8 11.5 36 70
1997 5 1 4 46 1 0 22 2 33 3 38 3 18 2 56 8.9 10.7 17.9 74 63
1996 4 7 6 42 0 0 19 1 40 3 37 3 22 1 59 6.8 18.6 28.8 65 73
1995 1 2 3 34 0 0 12 0 28 1 27 1 13 0 40 2.5 7.5 15.0 9 69
1994 4 6 3 33 0 0 14 2 32 2 26 2 19 2 46 8.7 21.7 28.3 65 78
1993 4 3 4 34 0 0 2 0 43 4 26 4 18 0 45 8.9 15.6 24.4 41 54
1992 2 7 3 38 4 0 18 1 28 1 41 2 9 0 50 4.0 18.0 24.0 21 84
1991 4 1 1 36 3 0 22 2 17 2 33 2 9 2 42 9.5 11.9 14.3 258 58
1990 3 1 2 40 0 0 18 2 28 1 28 2 18 1 46 6.5 8.7 13.0 43 30
1989 4 2 6 12 0 0 8 0 16 4 22 4 2 0 24 16.7 25.0 50.0 114 120
1988 4 4 5 25 4 0 10 1 24 3 23 3 14 1 38 10.5 21.1 34.2 44 82
1987 7 3 3 19 3 0 8 1 21 6 14 3 18 4 32 21.9 31.3 40.6 79 89
1986 4 1 3 45 2 1 10 1 41 2 32 2 21 2 53 7.5 9.4 15.1 59 41

1997年の成績

46件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1997/8/30 3回小倉7日 芝2000 11 6 6 4 牝5 54.0 栗東
1997/8/30 3回小倉7日 ダ1700 3 7 11 11 牝3 52.0 栗東
1997/8/23 3回小倉5日 芝1800 5 8 14 13 牝3 52.0 栗東
1997/8/16 3回小倉3日 ダ1700 3 6 8 9 牝3 53.0 栗東
1997/8/10 1回札幌4日 ダ1700 3 3 3 11 牡3 52.0 栗東
1997/8/2 2回小倉7日 芝1000 8 8 12 12 牝4 52.0 栗東
1997/7/26 2回小倉5日 芝1000 8 2 2 5 牝4 55.0 栗東
1997/7/13 2回函館4日 ダ1700 2 6 7 6 牡3 55.0 栗東
1997/7/12 2回小倉1日 芝1200 11 1 1 10 牝6 54.0 栗東
1997/6/22 3回阪神4日 芝1400 6 2 2 8 牡3 55.0 栗東
1997/5/31 2回中京5日 芝1700 10 8 10 10 牝6 54.0 栗東
1997/5/31 2回中京5日 芝1200 2 4 7 12 牡3 55.0 栗東
1997/5/24 2回中京3日 芝2000 9 5 7 11 牝5 55.0 栗東
1997/5/17 1回新潟7日 芝1400 8 3 3 9 牝4 54.0 栗東
1997/5/17 2回中京1日 芝1200 10 4 8 13 牝6 54.0 栗東
1997/5/10 1回新潟5日 芝1600 8 5 9 6 牝4 54.0 栗東
1997/4/26 1回新潟3日 芝1200 10 7 11 10 牝4 54.0 栗東
1997/4/20 3回京都2日 芝1800 5 6 11 15 牝3 50.0 栗東
1997/3/29 2回阪神3日 ダ1200 3 5 9 14 牝3 50.0 栗東
1997/2/16 1回小倉8日 芝1200 12 4 4 7 牡4 56.0 栗東