年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 106 | 98 | 114 | 1,091 | 34 | 1 | 313 | 26 | 1,062 | 79 | 684 | 48 | 663 | 50 | 1,409 | 7.5 | 14.5 | 22.6 | 54 | 70 |
2024 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3 | 5 | 0 | 21 | 3 | 26 | 11.5 | 19.2 | 19.2 | 47 | 30 |
2023 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0.0 | 10.7 | 14.3 | 0 | 57 |
2022 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 4 | 0 | 31 | 2 | 35 | 5.7 | 8.6 | 20.0 | 25 | 105 |
2021 | 2 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 31 | 6.5 | 29.0 | 32.3 | 30 | 80 |
2020 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 23 | 2 | 5 | 0 | 28 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 67 | 108 |
2019 | 3 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 3 | 26 | 2 | 18 | 1 | 44 | 6.8 | 20.5 | 31.8 | 39 | 114 |
2018 | 3 | 1 | 5 | 54 | 2 | 0 | 20 | 2 | 41 | 1 | 33 | 2 | 30 | 1 | 63 | 4.8 | 6.3 | 14.3 | 36 | 41 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 3 | 21 | 2 | 23 | 1 | 44 | 6.8 | 11.4 | 11.4 | 32 | 30 |
2016 | 2 | 2 | 3 | 46 | 1 | 0 | 10 | 1 | 42 | 1 | 30 | 2 | 21 | 0 | 53 | 3.8 | 7.5 | 13.2 | 138 | 76 |
2015 | 2 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 8 | 0 | 38 | 2 | 46 | 4.3 | 15.2 | 23.9 | 51 | 138 |
2014 | 6 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 6 | 17 | 2 | 26 | 4 | 43 | 14.0 | 25.6 | 34.9 | 103 | 100 |
2013 | 2 | 3 | 5 | 36 | 0 | 0 | 14 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 46 | 4.3 | 10.9 | 21.7 | 74 | 104 |
2012 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 15 | 1 | 19 | 2 | 39 | 7.7 | 15.4 | 20.5 | 52 | 50 |
2011 | 2 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 47 | 4.3 | 4.3 | 17.0 | 54 | 101 |
2010 | 1 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 18 | 0 | 26 | 1 | 45 | 2.2 | 8.9 | 13.3 | 9 | 31 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1 | 29 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 101 | 48 |
2007 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11.8 | 35.3 | 47.1 | 65 | 181 |
2006 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 0 | 29 |
2005 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 34 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 10 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 34 |
2002 | 1 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | 1 | 29 | 0 | 22 | 1 | 53 | 1.9 | 9.4 | 13.2 | 3 | 35 |
2001 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16.7 | 27.8 | 44.4 | 36 | 91 |
2000 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 11 | 2 | 17 | 0 | 18 | 2 | 12 | 0 | 32 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 107 | 28 |
1999 | 4 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 12 | 3 | 28 | 1 | 29 | 4 | 11 | 0 | 40 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 124 | 112 |
1998 | 3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 2 | 18 | 0 | 16 | 3 | 34 | 8.8 | 17.6 | 26.5 | 47 | 55 |
1997 | 6 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 24 | 25.0 | 29.2 | 33.3 | 89 | 51 |
1996 | 4 | 8 | 3 | 35 | 0 | 0 | 21 | 1 | 29 | 3 | 27 | 2 | 22 | 2 | 50 | 8.0 | 24.0 | 30.0 | 71 | 63 |
1995 | 5 | 3 | 6 | 35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 5 | 29 | 1 | 20 | 4 | 49 | 10.2 | 16.3 | 28.6 | 73 | 95 |
1994 | 6 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 19 | 4 | 28 | 2 | 19 | 4 | 28 | 2 | 47 | 12.8 | 25.5 | 36.2 | 78 | 91 |
1993 | 3 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 | 8 | 0 | 18 | 3 | 26 | 11.5 | 26.9 | 50.0 | 36 | 78 |
1992 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 24 | 2 | 21 | 1 | 12 | 1 | 33 | 6.1 | 21.2 | 33.3 | 26 | 99 |
1991 | 6 | 4 | 5 | 35 | 0 | 0 | 15 | 1 | 35 | 5 | 34 | 3 | 16 | 3 | 50 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 30 | 51 |
1990 | 7 | 3 | 8 | 30 | 5 | 0 | 19 | 3 | 24 | 4 | 28 | 4 | 20 | 3 | 48 | 14.6 | 20.8 | 37.5 | 82 | 91 |
1989 | 7 | 2 | 4 | 37 | 8 | 1 | 17 | 1 | 25 | 5 | 38 | 3 | 12 | 4 | 50 | 14.0 | 18.0 | 26.0 | 101 | 66 |
1988 | 3 | 0 | 3 | 19 | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 25 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 46 | 80 |
1987 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 72 | 118 |
1986 | 2 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 2 | 26 | 1 | 15 | 1 | 41 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 27 | 33 |
2024年の成績
21件中1~20件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | 4回東京6日 | ダ1600 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 10 | 9 | 6 | キャバリエクエスト | 牡2 | 田口貫太 | 55.0 | 大和田成 | 美浦 |
2024/10/6 | 4回新潟2日 | 芝1800 | 2 | サラ2歳未勝利 | 5 | 8 | 15 | 14 | キャバリエクエスト | 牡2 | 河原田菜 | 52.0 | 大和田成 | 美浦 |
2024/9/22 | 4回中山7日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 7 | 11 | 11 | 13 | キャバリエクエスト | 牡2 | 杉原誠人 | 55.0 | 大和田成 | 美浦 |
2024/9/15 | 4回中山4日 | ダ1200 | 9 | 浦安特別 | 5 | 7 | 3 | 10 | アイズ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
2024/9/8 | 3回中京2日 | ダ1200 | 10 | 浜松ステークス | 6 | 11 | 14 | 7 | カネコメシスター | 牝5 | 丸山元気 | 56.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
2024/6/9 | 4回京都4日 | ダ1200 | 10 | 安芸ステークス | 8 | 15 | 9 | 9 | カネコメシスター | 牝5 | 西村淳也 | 53.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
2024/5/11 | 2回東京7日 | ダ2100 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 13 | 13 | クラート | 牡3 | 江田照男 | 57.0 | 村田一誠 | 美浦 |
2024/4/27 | 1回新潟1日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 7 | 13 | 13 | スマイルサミット | 牝3 | 宮崎北斗 | 55.0 | 中川公成 | 美浦 |
2024/4/27 | 2回東京3日 | 芝1600 | 6 | サラ3歳1勝クラス | 5 | 5 | 9 | 8 | クラート | 牡3 | 黛弘人 | 57.0 | 村田一誠 | 美浦 |
2024/4/21 | 2回東京2日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 13 | 13 | クラート | 牡3 | 江田照男 | 57.0 | 村田一誠 | 美浦 |
2024/4/14 | 3回中山8日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 16 | 15 | スマイルサミット | 牝3 | 宮崎北斗 | 55.0 | 中川公成 | 美浦 |
2024/4/13 | 3回中山7日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 11 | 12 | 12 | マホガニー | 牝3 | 吉田豊 | 55.0 | 大和田成 | 美浦 |
2024/4/7 | 3回中山6日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 15 | 14 | スマイルサミット | 牝3 | 宮崎北斗 | 55.0 | 中川公成 | 美浦 |
2024/3/31 | 2回阪神4日 | ダ1200 | 12 | 陽春ステークス | 5 | 9 | 6 | 6 | カネコメシスター | 牝5 | 吉田隼人 | 53.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
2024/3/23 | 1回中京5日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 13 | 12 | マホガニー | 牝3 | 中井裕二 | 55.0 | 大和田成 | 美浦 |
2024/3/9 | 2回中山5日 | ダ1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 10 | 11 | マホガニー | 牝3 | 大江原比 | 51.0 | 大和田成 | 美浦 |
2024/2/10 | 1回東京5日 | ダ1300 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 4 | 5 | アイズ | 牡3 | 吉田豊 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
2024/2/4 | 2回京都4日 | ダ1400 | 12 | サラ4上2勝クラス | 6 | 9 | 5 | 6 | カネコメシスター | 牝5 | 団野大成 | 56.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
2024/1/28 | 1回東京2日 | 芝1800 | 9 | セントポーリア賞 | 2 | 2 | 9 | 9 | クラート | 牡3 | 嶋田純次 | 57.0 | 村田一誠 | 美浦 |
2024/1/20 | 1回中山6日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 13 | 14 | クラート | 牡3 | 小林勝太 | 54.0 | 村田一誠 | 美浦 |