富岡 喜平(トミオカ キヘイ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 58 51 48 528 16 2 204 14 465 42 350 27 323 30 685 8.5 15.9 22.9 69 78
2007 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2005 1 0 0 44 0 0 21 0 24 1 21 0 22 1 45 2.2 2.2 2.2 30 11
2004 2 3 3 51 0 0 20 1 39 1 28 1 29 1 59 3.4 8.5 13.6 20 45
2003 6 5 4 34 0 0 21 2 28 4 19 2 28 3 49 12.2 22.4 30.6 117 117
2002 6 4 2 50 0 0 11 0 51 6 28 2 34 4 62 9.7 16.1 19.4 103 83
2001 2 1 0 20 0 0 11 0 12 2 9 2 14 0 23 8.7 13.0 13.0 68 107
2000 3 5 3 13 0 0 13 1 11 2 8 0 16 3 24 12.5 33.3 45.8 30 79
1999 4 4 3 25 0 0 19 2 17 2 22 0 14 4 36 11.1 22.2 30.6 56 95
1998 0 0 0 16 0 0 4 0 12 0 7 0 9 0 16 0.0 0.0 0.0 0 0
1997 3 3 3 19 0 0 7 1 21 2 22 3 6 0 28 10.7 21.4 32.1 68 80
1996 3 3 2 24 0 0 6 0 26 3 16 0 15 3 32 9.4 18.8 25.0 108 155
1995 2 0 0 16 0 0 1 0 17 2 13 2 5 0 18 11.1 11.1 11.1 141 38
1994 1 1 0 9 0 0 2 0 9 1 7 0 4 1 11 9.1 18.2 18.2 84 60
1993 1 0 1 11 0 0 4 1 9 0 6 1 7 0 13 7.7 7.7 15.4 59 90
1992 2 1 1 13 0 0 4 0 13 2 6 0 11 2 17 11.8 17.6 23.5 96 116
1991 3 3 6 27 2 0 7 0 30 3 20 0 16 3 39 7.7 15.4 30.8 104 120
1990 1 0 2 12 0 0 2 0 13 1 11 1 4 0 15 6.7 6.7 20.0 11 36
1989 1 2 1 27 6 0 4 0 21 1 15 0 16 1 31 3.2 9.7 12.9 6 48
1988 2 1 2 25 2 0 6 1 22 1 13 1 17 1 30 6.7 10.0 16.7 121 120
1987 8 8 4 43 1 0 14 4 48 4 31 6 30 2 63 12.7 25.4 31.7 75 63
1986 7 7 11 42 5 2 27 1 35 4 43 6 24 1 67 10.4 20.9 37.3 63 80

1999年の成績

17件中1~17件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/12/25 5回中山7日 ダ1800 12 2 4 2 牡4 57.0 美浦
1999/12/25 5回中山7日 芝1200 6 5 9 12 牝2 53.0 美浦
1999/12/18 5回中山5日 芝1200 3 1 1 2 牝2 53.0 美浦
1999/12/5 5回中山2日 ダ1800 12 7 13 2 牡4 57.0 美浦
1999/12/5 5回中山2日 芝2000 6 6 10 14 牝2 53.0 美浦
1999/9/25 4回中山5日 芝1600 12 3 4 14 牡3 52.0 美浦
1999/9/11 4回中山1日 芝1200 12 5 9 14 牡3 52.0 美浦
1999/8/1 2回新潟6日 芝1600 12 2 3 7 牡4 57.0 美浦
1999/7/18 2回新潟2日 ダ1200 8 4 4 12 牡3 52.0 美浦
1999/7/11 1回福島8日 芝2000 8 8 9 7 牡4 57.0 美浦
1999/6/20 1回函館4日 ダ1700 12 6 8 3 牡4 57.0 美浦
1999/5/16 1回新潟6日 芝2000 8 4 5 9 牡4 56.0 美浦
1999/5/1 2回東京3日 ダ1200 7 8 16 1 牝3 53.0 美浦
1999/4/18 3回中山8日 ダ1200 5 4 8 2 牝3 53.0 美浦
1999/4/10 2回中京5日 ダ1700 8 5 6 4 牡4 56.0 美浦
1999/2/13 1回東京5日 ダ1600 4 4 7 4 牝3 53.0 美浦
1999/1/30 1回東京1日 ダ1200 2 7 14 1 牝3 53.0 美浦