年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 24 | 28 | 22 | 213 | 34 | 1 | 54 | 4 | 199 | 19 | 97 | 6 | 182 | 17 | 287 | 8.4 | 18.1 | 25.8 | 73 | 60 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | 2 | 4 | 0 | 43 | 9 | 0 | 11 | 1 | 29 | 1 | 24 | 2 | 25 | 0 | 49 | 4.1 | 12.2 | 12.2 | 78 | 46 |
| 1988 | 7 | 10 | 7 | 42 | 7 | 0 | 17 | 2 | 42 | 5 | 20 | 1 | 42 | 5 | 66 | 10.6 | 25.8 | 36.4 | 36 | 65 |
| 1987 | 10 | 7 | 9 | 51 | 7 | 1 | 16 | 1 | 54 | 8 | 29 | 2 | 46 | 8 | 77 | 13.0 | 22.1 | 33.8 | 106 | 78 |
| 1986 | 5 | 7 | 6 | 62 | 2 | 0 | 5 | 0 | 73 | 5 | 11 | 1 | 67 | 4 | 80 | 6.3 | 15.0 | 22.5 | 81 | 60 |
1987年の成績
77件中41~60件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/6/14 | 3回阪神8日 | 芝2000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 7 | 7 | 5 | メイショウガゼール | 牡3 | 松永昌博 | 55.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/5/31 | 3回東京4日 | 芝2400 | 10 | 東京優駿 (GⅠ) | 5 | 12 | 22 | マイネルダビテ | 牡3 | 大崎昭一 | 57.0 | 栗田博憲 | 美浦 | |
| 1987/5/30 | 3回阪神3日 | 芝1600 | 10 | マーガレットS | 7 | 7 | 8 | メイショウエンゼル | 牝3 | 松永昌博 | 53.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/5/30 | 3回阪神3日 | 芝2000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 13 | メイショウガゼール | 牡3 | 丸山雅夫 | 55.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/5/23 | 3回阪神1日 | ダ1800 | 12 | サラ4上900万 | 5 | 10 | 4 | メイショウサンダー | 牡5 | 南井克巳 | 57.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/5/9 | 3回京都5日 | ダ1800 | 12 | サラ4上900万 | 5 | 5 | 7 | メイショウサンダー | 牡5 | 南井克巳 | 57.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/5/9 | 3回京都5日 | ダ1200 | 6 | サラ3歳400万 | 4 | 4 | 1 | メイショウエンゼル | 牝3 | 松永昌博 | 53.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/4/19 | 3回中山8日 | 芝2000 | 10 | 皐月賞 (GⅠ) | 5 | 11 | 17 | マイネルダビテ | 牡3 | 田原成貴 | 57.0 | 栗田博憲 | 美浦 | |
| 1987/4/19 | 2回阪神8日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未出走 | 7 | 11 | 1 | セブンレットウ | 牝3 | 南井克巳 | 53.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/4/18 | 2回阪神7日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未出走 | 6 | 12 | 9 | メイショウコンドル | 牡3 | 松永昌博 | 55.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/4/12 | 2回阪神6日 | ダ1800 | 9 | 姫路特別 | 8 | 14 | 4 | メイショウサンダー | 牡5 | 南井克巳 | 57.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/4/12 | 2回阪神6日 | ダ1200 | 5 | サラ3歳400万 | 5 | 5 | 5 | メイショウエンゼル | 牝3 | 松永昌博 | 53.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/4/5 | 2回阪神4日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未出走 | 7 | 14 | 15 | メイショウコンドル | 牡3 | 村本善之 | 55.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/4/4 | 2回阪神3日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未出走 | 4 | 8 | 3 | セブンレットウ | 牝3 | 南井克巳 | 53.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/3/29 | 2回阪神2日 | ダ1800 | 12 | サラ4上900万 | 6 | 8 | 3 | メイショウサンダー | 牡5 | 村本善之 | 57.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/3/22 | 1回阪神8日 | 芝1400 | 11 | 報知杯4歳牝馬特別 (GⅡ) | 1 | 1 | 10 | メイショウマツカゼ | 牝3 | 松永昌博 | 54.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/3/22 | 1回阪神8日 | 芝2000 | 6 | サラ3歳新馬 | 4 | 8 | 11 | メイショウガゼール | 牡3 | 丸山雅夫 | 55.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/3/22 | 1回阪神8日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 14 | 1 | メイショウエンゼル | 牝3 | 松永昌博 | 53.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/3/15 | 1回阪神6日 | 芝1600 | 8 | チューリップ賞 | 7 | 8 | 9 | メイショウマツカゼ | 牝3 | 松永昌博 | 54.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
| 1987/3/8 | 2回中山4日 | 芝2000 | 11 | 報知杯弥生賞 (GⅡ) | 5 | 5 | 3 | マイネルダビテ | 牡3 | 田原成貴 | 55.0 | 栗田博憲 | 美浦 |
