年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 228 216 212 1,571 125 9 683 65 1,419 154 1,246 131 910 89 2,227 10.2 19.9 29.5 80 78
2007 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 3 0 2 4 3 0 2 0 4 3 2 0 0 0 9 33.3 33.3 55.6 269 113
2005 0 0 1 7 4 0 2 0 2 0 6 0 0 0 8 0.0 0.0 12.5 0 24
2004 0 1 1 8 4 0 4 0 2 0 8 0 2 0 10 0.0 10.0 20.0 0 62
2003 3 3 3 33 9 0 27 3 6 0 23 2 19 1 42 7.1 14.3 21.4 42 67
2002 16 14 14 94 7 4 47 4 84 8 78 9 57 7 138 11.6 21.7 31.9 83 67
2001 11 15 19 125 2 0 52 2 116 9 81 6 84 5 170 6.5 15.3 26.5 42 72
2000 17 16 15 110 4 0 37 3 117 14 74 5 78 12 158 10.8 20.9 30.4 72 74
1999 13 12 6 68 1 0 10 1 88 12 36 5 61 8 99 13.1 25.3 31.3 167 99
1998 6 8 10 86 1 0 38 0 71 6 46 1 61 4 110 5.5 12.7 21.8 32 72
1997 15 14 12 103 7 0 36 4 101 11 81 9 62 6 144 10.4 20.1 28.5 68 94
1996 10 13 9 131 3 0 46 1 114 9 94 7 69 3 163 6.1 14.1 19.6 40 57
1995 16 13 12 125 7 1 45 6 114 9 84 11 78 4 166 9.6 17.5 24.7 198 96
1994 16 14 19 91 4 0 45 6 91 10 81 11 45 5 140 11.4 21.4 35.0 69 94
1993 13 10 10 82 10 0 54 6 51 7 74 9 37 3 115 11.3 20.0 28.7 66 74
1992 18 11 10 65 13 1 48 7 43 10 62 8 42 10 104 17.3 27.9 37.5 89 78
1991 11 9 13 82 13 0 39 6 63 5 74 9 41 2 115 9.6 17.4 28.7 62 57
1990 10 11 17 74 6 0 33 5 73 5 78 8 30 2 112 8.9 18.8 33.9 60 84
1989 12 15 14 83 10 1 28 2 86 9 84 9 32 3 124 9.7 21.8 33.1 37 68
1988 17 10 6 70 12 2 46 3 45 12 76 9 25 7 103 16.5 26.2 32.0 124 82
1987 9 14 10 60 3 0 23 4 67 5 53 6 36 2 93 9.7 24.7 35.5 72 104
1986 12 13 9 68 2 0 19 2 81 10 51 7 51 5 102 11.8 24.5 33.3 92 81

1991年の成績

115件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1991/12/22 1回阪神8日 芝2000 10 1 1 5 牝3 54.0 栗東
1991/12/22 1回阪神8日 ダ1800 1 3 3 8 牡2 54.0 栗東
1991/12/21 1回阪神7日 芝2500 9 3 3 3 セ3 55.0 栗東
1991/12/14 1回阪神5日 芝1600 11 5 9 12 牝3 53.0 栗東
1991/12/14 1回阪神5日 芝2200 10 7 7 9 牡4 57.0 栗東
1991/12/8 4回中京6日 ダ1700 12 1 1 1 牡3 55.0 栗東
1991/12/7 4回中京5日 芝2000 11 4 4 2 牝3 53.0 栗東
1991/12/7 4回中京5日 ダ1700 2 3 3 5 牡2 54.0 栗東
1991/11/23 7回京都7日 芝1600 1 5 5 6 牡2 54.0 栗東
1991/11/17 3回福島8日 芝2000 12 8 14 3 牡3 55.0 栗東
1991/11/10 7回京都4日 芝2400 10 1 2 12 牝3 55.0 栗東
1991/11/10 7回京都4日 芝1400 2 2 4 10 牡2 54.0 栗東
1991/11/9 3回福島5日 芝1800 7 6 10 2 牡3 55.0 栗東
1991/11/9 7回京都3日 芝1400 8 8 14 8 牝3 53.0 栗東
1991/10/27 3回福島2日 芝1800 6 7 11 3 牡3 55.0 栗東
1991/10/26 6回京都7日 芝1800 4 4 5 12 牡2 53.0 栗東
1991/10/20 2回福島8日 芝1200 1 7 7 7 牝2 53.0 栗東
1991/10/20 6回京都6日 芝2000 11 3 3 10 牝3 55.0 栗東
1991/10/20 6回京都6日 ダ1400 10 6 9 7 牝6 54.0 栗東
1991/10/19 2回福島7日 芝1800 5 1 1 5 牡3 55.0 栗東