年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 4 | 5 | 5 | 49 | 6 | 0 | 26 | 2 | 31 | 2 | 43 | 4 | 20 | 0 | 63 | 6.3 | 14.3 | 22.2 | 62 | 69 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 38 |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 555 | 240 |
| 1998 | 0 | 3 | 2 | 30 | 3 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0.0 | 8.6 | 14.3 | 0 | 41 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 65 | 38 |
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 244 | 110 |
| 1991 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 168 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 42 | 22 |
J.サントス 1998年の騎乗成績
12件中1~12件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/13 | 5回中山4日 | ダ1200 | 12 | サラ3上900万 | 2 | 3 | 11 | マグマミリオン | 牝3 | 53.0 | 田村康仁 | 美浦 | |
| 1998/12/12 | 5回中山3日 | ダ1800 | 11 | 北総ステークス | 1 | 2 | 16 | セリサイトダンディ | 牡5 | 56.0 | 清水利章 | 美浦 | |
| 1998/12/12 | 5回中山3日 | ダ1800 | 7 | サラ3上500万 | 5 | 10 | 9 | ナスノタカラ | 牝4 | 55.0 | 矢野照正 | 美浦 | |
| 1998/12/12 | 5回中山3日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 9 | 6 | フサイチキューティ | 牝2 | 53.0 | 杉浦宏昭 | 美浦 | |
| 1998/12/6 | 5回中山2日 | ダ1200 | 8 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 7 | エーブプロテイン | 牡4 | 57.0 | 清水利章 | 美浦 | |
| 1998/12/5 | 5回中山1日 | ダ1200 | 12 | サラ3上900万 | 3 | 5 | 12 | ダイワジャッジ | 牡3 | 55.0 | 嶋田功 | 美浦 | |
| 1998/12/5 | 5回中山1日 | ダ1200 | 8 | サラ3上500万 | 3 | 5 | 13 | ラヴィアンブルー | 牝4 | 55.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 1998/12/5 | 5回中山1日 | ダ1800 | 7 | サラ3上500万 | 7 | 14 | 10 | モーニングアフター | 牝4 | 55.0 | 野平祐二 | 美浦 | |
| 1998/12/5 | 5回中山1日 | ダ1000 | 1 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 3 | シャインセンター | 牡2 | 54.0 | 萩原清 | 美浦 | |
| 1998/11/28 | 5回東京7日 | ダ1600 | 9 | 深秋特別 | 3 | 5 | 2 | アグネスゴアー | 牡5 | 56.0 | 森秀行 | 栗東 | |
| 1998/11/28 | 5回東京7日 | ダ1400 | 7 | サラ3上500万 | 4 | 6 | 6 | ナスノタカラ | 牝4 | 55.0 | 矢野照正 | 美浦 | |
| 1998/11/28 | 5回東京7日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 6 | 6 | 4 | フサイチキューティ | 牝2 | 53.0 | 杉浦宏昭 | 美浦 |
