年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 2 | 9 | 12 | 265 | 1 | 0 | 11 | 0 | 276 | 2 | 114 | 1 | 174 | 1 | 288 | 0.7 | 3.8 | 8.0 | 12 | 35 |
| 2025 | 1 | 3 | 7 | 162 | 1 | 0 | 9 | 0 | 163 | 1 | 84 | 1 | 89 | 0 | 173 | 0.6 | 2.3 | 6.4 | 15 | 37 |
| 2024 | 1 | 6 | 5 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 1 | 30 | 0 | 85 | 1 | 115 | 0.9 | 6.1 | 10.4 | 6 | 31 |
橋木太希 2025年の騎乗成績
3件中1~3件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/6 | 2回札幌5日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 7 | 2 | ココソラーレ | 牝2 | 52.0 | 天間昭一 | 美浦 |
| 2025/3/22 | 2回中京3日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 11 | 2 | ローレルゼロ | 牡3 | 54.0 | 高橋康之 | 栗東 |
| 2025/2/9 | 1回小倉6日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 9 | 2 | ケングロリア | 牝3 | 52.0 | 高橋康之 | 栗東 |
