C.ルメール (くりすとふ.るめーる)
基本情報
生年月日 | 1979年5月20日(44歳) |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年12月7日3回 中京3日目 2R クラシカルヴォーグ(12着/15頭) |
平地初勝利 | 2002年12月8日3回 中京4日目 2R ヤマニンロータス(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 東京芝2400m
- 東京芝1800m
- 中山ダ1800m
- 逃げ◎
- G1◎
- 芝中長距離◎
C.ルメール 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 156 | 105 | 79 | 261 | 601 | 26.0 | 43.4 | 56.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 156 | 105 | 79 | 261 | 601 | 26.0 | 43.4 | 56.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,789 | 1,290 | 964 | 4,262 | 8,305 | 21.5 | 37.1 | 48.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,789 | 1,290 | 964 | 4,262 | 8,305 | 21.5 | 37.1 | 48.7 |
C.ルメール 今週の騎乗馬
2023年12月2日 5回阪神1日目 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | ブラーヴイストワル | 7 | 7 | 牡2 | 56.0 | [栗]池江泰 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 2 | 2 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | 3 | 2 | エイシンボナパルト | 4 | 4 | 牡2 | 56.0 | [栗]吉村圭 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | 1 | 3 | メイショウマツリ | 7 | 8 | 牡2 | 56.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 2 | 2 | ブライトホルン | 8 | 9 | 牡4 | 58.0 | [栗]渡辺薫 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 4 | 2 |
阪神 | 9 | さざんか賞 | 芝1200 | 1 | 9 | フェンダー | 5 | 5 | 牡2 | 56.0 | [栗]斉藤崇 | 2戦0勝 | 中1週 | 秋明菊 | 2 | 7 |
阪神 | 10 | 妙見山S | ダ1200 | 3 | 2 | タイセイブリリオ | 4 | 8 | 牡4 | 58.0 | [栗]大橋勇 | 0戦0勝 | 中3週 | 貴船S | 15 | 2 |
阪神 | 11 | チャレンジC | 芝2000 | 4 | 4 | エピファニー | 6 | 8 | 牡4 | 57.0 | [美]宮田敬 | 5戦1勝 | 中10週 | ケフェ | 2 | 1 |
阪神 | 12 | 3歳上2勝ク | 芝1800 | 4 | 3 | マイシンフォニー | 4 | 4 | 牝4 | 56.0 | [栗]松永幹 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 糺の森 | 2 | 7 |
2023年12月3日 4回中京2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | アストロラヴ | 6 | 9 | 牝2 | 55.0 | [美]村田一 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 9 | 3 | ||
中京 | 2 | 3歳上1勝ク | ダ1200 | シャーンゴッセ | 2 | 4 | 牡3 | 57.0 | [美]蛯名正 | 2戦1勝 | 中4週 | 1勝ク | 1 | 1 | ||
中京 | 3 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | アンスリウム | 2 | 3 | 牝3 | 55.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 1 | 3 | ||
中京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | パトジュニア | 3 | 3 | 牡2 | 56.0 | [栗]小崎憲 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中京 | 6 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ワーキングアセット | 6 | 7 | 牡2 | 56.0 | [栗]吉村圭 | 2戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 2 | ||
中京 | 8 | こうやまき賞 | 芝1600 | レガーロデルシエロ | 5 | 5 | 牡2 | 56.0 | [美]栗田徹 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 | ||
中京 | 10 | 鳴海特別 | ダ1400 | スキャッターシード | 7 | 14 | 牝5 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 2戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 1 | 3 | ||
中京 | 11 | チャンピオン | ダ1800 | 8 | グロリアムンディ | 4 | 6 | 牡5 | 58.0 | [栗]大久保 | 0戦0勝 | 中11週 | コリC | 2 | ||
中京 | 12 | 栄特別 | 芝2200 | プラニスフェリオ | 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | [栗]牧浦充 | 2戦1勝 | 中2週 | 二本松 | 2 | 2 |