加治屋 康雄(カジヤ ヤスオ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 37 41 54 384 8 0 98 8 410 29 297 19 216 18 516 7.2 15.1 25.6 49 86
2013 2 1 0 2 0 0 0 0 5 2 0 0 5 2 5 40.0 60.0 60.0 616 172
2012 2 2 4 25 1 0 11 0 21 2 15 0 18 2 33 6.1 12.1 24.2 143 186
2011 2 1 3 21 0 0 4 1 23 1 7 0 20 2 27 7.4 11.1 22.2 32 116
2010 1 1 4 25 2 0 7 0 22 1 13 1 18 0 31 3.2 6.5 19.4 12 69
2009 2 1 5 21 2 0 10 1 17 1 23 1 6 1 29 6.9 10.3 27.6 121 123
2008 2 1 0 20 0 0 12 2 11 0 20 2 3 0 23 8.7 13.0 13.0 41 42
2007 3 6 2 17 1 0 12 1 15 2 24 3 4 0 28 10.7 32.1 39.3 73 89
2006 0 4 0 9 0 0 4 0 9 0 11 0 2 0 13 0.0 30.8 30.8 0 66
2005 1 0 2 13 0 0 0 0 16 1 11 1 5 0 16 6.3 6.3 18.8 51 49
2004 0 0 1 15 0 0 0 0 16 0 5 0 11 0 16 0.0 0.0 6.3 0 72
2003 1 0 4 20 0 0 0 0 25 1 9 0 16 1 25 4.0 4.0 20.0 19 72
2002 1 0 1 9 0 0 0 0 11 1 3 0 8 1 11 9.1 9.1 18.2 82 235
2001 1 0 2 18 0 0 0 0 21 1 3 0 18 1 21 4.8 4.8 14.3 50 34
2000 2 1 5 6 0 0 3 1 11 1 5 1 9 1 14 14.3 21.4 57.1 49 132
1999 3 9 5 11 0 0 3 1 25 2 8 2 20 1 28 10.7 42.9 60.7 31 96
1998 0 1 1 7 0 0 0 0 9 0 5 0 4 0 9 0.0 11.1 22.2 0 223
1997 2 3 0 21 0 0 0 0 26 2 10 1 16 1 26 7.7 19.2 19.2 10 29
1996 1 0 3 28 0 0 3 0 29 1 25 0 7 1 32 3.1 3.1 12.5 29 36
1995 3 1 4 6 0 0 0 0 14 3 8 1 6 2 14 21.4 28.6 57.1 52 125
1994 1 1 2 7 0 0 4 0 7 1 6 0 5 1 11 9.1 18.2 36.4 19 75
1993 0 2 2 9 0 0 0 0 13 0 7 0 6 0 13 0.0 15.4 30.8 0 85
1992 0 3 0 13 0 0 4 0 12 0 13 0 3 0 16 0.0 18.8 18.8 0 43
1991 2 2 2 3 0 0 1 0 8 2 9 2 0 0 9 22.2 44.4 66.7 43 164
1990 1 0 0 13 0 0 3 0 11 1 14 1 0 0 14 7.1 7.1 7.1 9 7
1989 0 1 0 26 1 0 9 0 17 0 24 0 0 0 27 0.0 3.7 3.7 0 50
1988 4 0 2 11 1 0 7 1 9 3 14 3 3 1 17 23.5 23.5 35.3 141 84
1987 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
1986 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0

2010年の成績

18件中1~18件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2010/12/18 5回中山5日 ダ1200 1 4 8 16 12 牝2 54.0 美浦
2010/12/12 5回阪神4日 ダ1200 1 2 2 10 13 牝2 54.0 美浦
2010/12/11 5回阪神3日 ダ1800 12 1 1 7 7 牡3 55.0 栗東
2010/12/5 3回小倉2日 ダ1700 10 1 2 8 9 牡3 54.0 栗東
2010/11/7 6回京都2日 ダ1800 8 5 5 8 3 牡3 55.0 栗東
2010/11/6 6回京都1日 ダ1400 5 2 4 14 13 牝2 54.0 美浦
2010/10/31 5回京都8日 ダ1800 8 2 3 8 12 牡3 55.0 栗東
2010/7/24 1回小倉3日 ダ1700 11 8 15 9 3 牡3 52.0 栗東
2010/6/13 4回京都8日 ダ1800 9 4 6 14 8 牡3 56.0 栗東
2010/6/6 3回東京6日 ダ1600 12 1 2 16 8 牡3 56.0 栗東
2010/5/2 1回新潟2日 ダ1200 5 1 1 8 11 牝4 55.0 栗東
2010/5/2 3回京都4日 ダ1800 11 7 14 16 12 牡3 56.0 栗東
2010/2/27 2回中山1日 ダ1200 11 8 15 14 16 牝6 54.0 栗東
2010/2/7 2回京都4日 ダ1800 7 2 2 9 6 牡3 56.0 栗東
2010/2/6 2回京都3日 ダ1400 11 3 6 10 6 牝6 54.0 栗東
2010/1/30 1回中京3日 ダ1700 3 6 12 11 8 牝4 54.0 栗東
2010/1/24 1回中山8日 ダ1200 6 6 11 5 6 牝3 54.0 栗東
2010/1/10 1回京都3日 ダ1200 7 3 5 14 7 牝4 52.0 栗東