年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 26 33 24 652 9 1 121 5 600 20 419 16 243 5 735 3.5 8.0 11.3 105 63
2024 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2023 0 2 0 23 1 0 2 0 22 0 14 0 11 0 25 0.0 8.0 8.0 0 45
2022 1 2 2 33 1 0 3 0 32 1 24 0 10 1 38 2.6 7.9 13.2 7 24
2021 0 1 0 29 1 0 4 0 24 0 24 0 4 0 30 0.0 3.3 3.3 0 7
2020 2 2 2 36 1 0 5 1 35 1 32 2 6 0 42 4.8 9.5 14.3 697 150
2019 4 1 0 41 2 1 6 2 37 1 34 4 10 0 46 8.7 10.9 10.9 247 65
2018 2 0 1 42 1 0 3 0 41 2 23 0 18 2 45 4.4 4.4 6.7 153 37
2017 3 2 1 56 0 0 12 1 50 2 37 3 21 0 62 4.8 8.1 9.7 130 75
2016 0 1 4 53 0 0 15 0 43 0 42 0 16 0 58 0.0 1.7 8.6 0 83
2015 1 2 2 28 0 0 11 0 22 1 23 1 7 0 33 3.0 9.1 15.2 6 114
2014 5 3 2 26 0 0 8 1 28 4 29 4 3 0 36 13.9 22.2 27.8 238 87
2013 0 2 1 24 0 0 2 0 25 0 16 0 4 0 27 0.0 7.4 11.1 0 19
2012 1 3 3 20 0 0 2 0 25 1 11 1 13 0 27 3.7 14.8 25.9 6 90
2011 1 3 1 37 1 0 3 0 38 1 26 0 10 0 42 2.4 9.5 11.9 8 75
2010 1 0 2 10 0 0 0 0 13 1 4 0 4 0 13 7.7 7.7 23.1 38 42
2009 1 0 0 27 0 0 3 0 25 1 16 1 10 0 28 3.6 3.6 3.6 254 51
2008 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 2 0 9 0 11 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 2 2 0 18 0 0 3 0 19 2 14 0 7 1 22 9.1 18.2 18.2 41 64
2005 0 2 1 8 0 0 1 0 10 0 2 0 4 0 11 0.0 18.2 27.3 0 121
2004 0 0 0 15 0 0 5 0 10 0 10 0 5 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2003 0 2 0 19 0 0 11 0 10 0 13 0 8 0 21 0.0 9.5 9.5 0 85
2002 1 0 0 34 1 0 11 0 23 1 14 0 18 1 35 2.9 2.9 2.9 81 14
2001 1 2 0 22 0 0 4 0 21 1 1 0 13 0 25 4.0 12.0 12.0 29 34
2000 0 0 1 19 0 0 3 0 17 0 3 0 14 0 20 0.0 0.0 5.0 0 78
1999 0 1 1 11 0 0 4 0 9 0 4 0 9 0 13 0.0 7.7 15.4 0 74

2019年の成績

37件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2019/12/14 4回中京5日 障3000 4 4 5 12 4 セ6 60.0 美浦
2019/12/7 4回中京3日 芝1600 8 4 8 12 11 牝6 55.0 美浦
2019/11/17 5回東京6日 芝1600 3 1 2 18 14 牡2 55.0 美浦
2019/11/16 5回東京5日 芝1400 4 6 7 11 11 牡2 54.0 美浦
2019/11/10 5回東京4日 芝1600 2 3 3 14 10 牝2 51.0 美浦
2019/10/27 3回新潟6日 芝1000 11 4 7 2 2 牡4 58.0 美浦
2019/10/26 3回新潟5日 芝1000 8 1 2 17 14 牝3 53.0 美浦
2019/10/19 3回新潟3日 芝1200 5 3 5 15 16 牡2 55.0 美浦
2019/10/6 4回東京2日 芝1400 4 7 13 15 15 牝2 54.0 美浦
2019/9/1 2回新潟12日 芝1000 12 1 1 14 15 牝3 52.0 美浦
2019/9/1 2回新潟12日 芝1600 8 4 8 12 4 牝6 55.0 美浦
2019/8/31 2回新潟11日 芝1600 1 3 6 17 18 牡2 54.0 美浦
2019/8/25 2回札幌4日 芝1200 11 6 11 9 11 牡4 57.0 美浦
2019/8/25 2回新潟10日 芝1000 2 5 7 5 12 牝2 54.0 美浦
2019/8/17 2回新潟7日 芝1400 9 3 5 14 15 牝4 55.0 美浦
2019/8/17 2回新潟7日 芝1000 6 8 18 13 15 牝3 54.0 美浦
2019/8/10 2回新潟5日 芝1000 4 7 15 14 14 牝3 53.0 美浦
2019/8/3 2回新潟3日 障2850 1 5 7 11 12 セ6 60.0 美浦
2019/7/28 2回新潟2日 芝1000 11 6 11 1 1 牡4 56.0 美浦
2019/7/27 2回新潟1日 芝1000 9 5 9 9 16 牝3 52.0 美浦