年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 378 | 418 | 460 | 5,166 | 160 | 11 | 1,368 | 76 | 4,894 | 291 | 3,340 | 194 | 2,791 | 154 | 6,422 | 5.9 | 12.4 | 19.6 | 68 | 69 |
2011 | 4 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 12 | 1 | 39 | 3 | 22 | 2 | 29 | 2 | 51 | 7.8 | 9.8 | 13.7 | 110 | 43 |
2010 | 14 | 13 | 17 | 213 | 6 | 1 | 62 | 3 | 189 | 10 | 144 | 10 | 107 | 4 | 257 | 5.4 | 10.5 | 17.1 | 48 | 79 |
2009 | 17 | 15 | 11 | 210 | 5 | 0 | 42 | 5 | 206 | 12 | 120 | 8 | 128 | 9 | 253 | 6.7 | 12.6 | 17.0 | 91 | 95 |
2008 | 16 | 13 | 10 | 179 | 7 | 3 | 37 | 2 | 174 | 11 | 121 | 10 | 96 | 6 | 218 | 7.3 | 13.3 | 17.9 | 97 | 70 |
2007 | 15 | 23 | 13 | 195 | 5 | 1 | 51 | 4 | 190 | 10 | 130 | 8 | 108 | 7 | 246 | 6.1 | 15.4 | 20.7 | 66 | 78 |
2006 | 13 | 17 | 20 | 166 | 0 | 0 | 30 | 2 | 186 | 11 | 134 | 8 | 68 | 5 | 216 | 6.0 | 13.9 | 23.1 | 102 | 117 |
2005 | 7 | 6 | 6 | 203 | 2 | 0 | 28 | 0 | 192 | 7 | 113 | 2 | 89 | 4 | 222 | 3.2 | 5.9 | 8.6 | 96 | 30 |
2004 | 14 | 12 | 12 | 179 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 14 | 124 | 6 | 81 | 6 | 217 | 6.5 | 12.0 | 17.5 | 106 | 74 |
2003 | 9 | 10 | 15 | 199 | 2 | 0 | 32 | 1 | 199 | 8 | 114 | 2 | 105 | 4 | 233 | 3.9 | 8.2 | 14.6 | 27 | 48 |
2002 | 10 | 8 | 21 | 212 | 6 | 0 | 32 | 2 | 213 | 8 | 99 | 6 | 146 | 4 | 251 | 4.0 | 7.2 | 15.5 | 47 | 79 |
2001 | 7 | 12 | 13 | 188 | 10 | 1 | 39 | 1 | 171 | 5 | 123 | 4 | 88 | 3 | 220 | 3.2 | 8.6 | 14.5 | 27 | 58 |
2000 | 11 | 12 | 8 | 177 | 19 | 0 | 44 | 3 | 145 | 8 | 109 | 5 | 91 | 3 | 208 | 5.3 | 11.1 | 14.9 | 52 | 79 |
1999 | 14 | 13 | 11 | 173 | 14 | 2 | 73 | 4 | 124 | 8 | 128 | 10 | 70 | 3 | 211 | 6.6 | 12.8 | 18.0 | 62 | 68 |
1998 | 13 | 18 | 19 | 224 | 11 | 0 | 65 | 3 | 198 | 10 | 129 | 6 | 137 | 6 | 274 | 4.7 | 11.3 | 18.2 | 24 | 43 |
1997 | 22 | 26 | 14 | 219 | 1 | 0 | 71 | 5 | 209 | 17 | 134 | 10 | 141 | 12 | 281 | 7.8 | 17.1 | 22.1 | 224 | 81 |
1996 | 18 | 27 | 21 | 210 | 1 | 0 | 57 | 2 | 218 | 16 | 144 | 6 | 120 | 8 | 276 | 6.5 | 16.3 | 23.9 | 41 | 83 |
1995 | 16 | 14 | 14 | 211 | 5 | 0 | 46 | 2 | 204 | 14 | 122 | 4 | 120 | 11 | 255 | 6.3 | 11.8 | 17.3 | 104 | 66 |
1994 | 13 | 10 | 18 | 231 | 5 | 0 | 40 | 2 | 227 | 11 | 128 | 5 | 134 | 8 | 272 | 4.8 | 8.5 | 15.1 | 39 | 44 |
1993 | 18 | 17 | 25 | 241 | 9 | 0 | 71 | 2 | 221 | 16 | 169 | 10 | 92 | 6 | 301 | 6.0 | 11.6 | 19.9 | 71 | 67 |
1992 | 24 | 30 | 30 | 263 | 7 | 0 | 77 | 6 | 263 | 18 | 185 | 11 | 129 | 8 | 347 | 6.9 | 15.6 | 24.2 | 32 | 70 |
1991 | 20 | 25 | 20 | 250 | 12 | 2 | 109 | 7 | 194 | 11 | 165 | 10 | 143 | 9 | 315 | 6.3 | 14.3 | 20.6 | 73 | 57 |
1990 | 25 | 27 | 43 | 241 | 7 | 0 | 92 | 8 | 237 | 17 | 176 | 16 | 160 | 9 | 336 | 7.4 | 15.5 | 28.3 | 82 | 86 |
1989 | 17 | 24 | 29 | 221 | 3 | 0 | 54 | 4 | 234 | 13 | 145 | 10 | 134 | 7 | 291 | 5.8 | 14.1 | 24.1 | 43 | 56 |
1988 | 9 | 17 | 16 | 192 | 3 | 0 | 56 | 1 | 175 | 8 | 121 | 7 | 95 | 1 | 234 | 3.8 | 11.1 | 17.9 | 28 | 54 |
1987 | 16 | 10 | 28 | 150 | 12 | 0 | 53 | 2 | 139 | 14 | 120 | 11 | 77 | 5 | 204 | 7.8 | 12.7 | 26.5 | 50 | 72 |
1986 | 16 | 18 | 24 | 175 | 8 | 1 | 59 | 4 | 166 | 11 | 121 | 7 | 103 | 4 | 233 | 6.9 | 14.6 | 24.9 | 61 | 72 |
2001年の成績
5件中1~5件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/15 | 5回阪神5日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 5 | 6 | 1 | コスモバレンシア | 牝2 | 53.0 | 野元昭嘉 | 栗東 | ||
2001/10/28 | 3回福島2日 | 芝1700 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 9 | 1 | ワークオブアート | 牡2 | 53.0 | 野元昭嘉 | 栗東 | ||
2001/10/20 | 4回京都5日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 10 | 1 | エイシンルンルン | 牝2 | 53.0 | 松永幹夫 | 栗東 | ||
2001/10/7 | 3回新潟4日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 4 | 1 | カルストンルイス | 牡3 | 55.0 | 野元昭嘉 | 美浦 | ||
2001/3/24 | 1回中京7日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 8 | 18 | 1 | ドミナスロバリー | 牡3 | 55.0 | 野元昭嘉 | 栗東 |