年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 7 | 5 | 9 | 112 | 0 | 0 | 28 | 0 | 105 | 7 | 76 | 4 | 48 | 3 | 133 | 5.3 | 9.0 | 15.8 | 53 | 77 |
| 2025 | 7 | 5 | 9 | 112 | 0 | 0 | 28 | 0 | 105 | 7 | 76 | 4 | 48 | 3 | 133 | 5.3 | 9.0 | 15.8 | 53 | 77 |
2025年の成績
7件中1~7件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 見習 | 斤量 | 騎手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/24 | 4回中京2日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 4 | 1 | ソラーロ | 牡2 | 55.0 | 亀田温心 | 栗東 | |
| 2025/7/12 | 1回函館9日 | 芝2600 | 6 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 7 | 1 | レッドヴァリアート | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 栗東 | |
| 2025/6/29 | 2回小倉2日 | 芝2600 | 3 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 2 | 1 | サンライズロジャー | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 栗東 | |
| 2025/5/4 | 2回京都4日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 6 | 1 | コパノマロン | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 栗東 | |
| 2025/4/27 | 2回京都2日 | ダ1800 | 12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 5 | 6 | 1 | スマートリアファル | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 栗東 | |
| 2025/3/30 | 3回中山2日 | 芝1200 | 12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 7 | 7 | 1 | パクスロマーナ | 牝5 | 56.0 | 杉原誠人 | 栗東 | |
| 2025/3/16 | 1回阪神6日 | ダ1800 | 8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 8 | 1 | 1 | スマートリアファル | 牡4 | 58.0 | 富田暁 | 栗東 |
