年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 52 | 56 | 57 | 718 | 11 | 0 | 102 | 4 | 767 | 48 | 397 | 17 | 475 | 34 | 883 | 5.9 | 12.2 | 18.7 | 81 | 73 |
| 2025 | 11 | 18 | 9 | 156 | 1 | 0 | 43 | 2 | 150 | 9 | 76 | 3 | 113 | 8 | 194 | 5.7 | 14.9 | 19.6 | 83 | 95 |
| 2024 | 17 | 20 | 25 | 242 | 3 | 0 | 40 | 2 | 259 | 15 | 128 | 5 | 171 | 11 | 304 | 5.6 | 12.2 | 20.4 | 106 | 94 |
| 2023 | 20 | 13 | 17 | 229 | 4 | 0 | 15 | 0 | 259 | 20 | 125 | 6 | 153 | 14 | 279 | 7.2 | 11.8 | 17.9 | 69 | 45 |
| 2022 | 4 | 5 | 6 | 91 | 3 | 0 | 4 | 0 | 99 | 4 | 68 | 3 | 38 | 1 | 106 | 3.8 | 8.5 | 14.2 | 31 | 50 |
2025年の産駒成績
113件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | 4回東京11日 | ダ1400 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 13 | 14 | クラウンウルル | 牡3 | 吉田隼人 | 57.0kg | 菊川正達 | 美浦 |
| 2025/10/26 | 4回新潟4日 | ダ1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 2 | 5 | ポンピエ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58.0kg | 西園正都 | 栗東 |
| 2025/10/25 | 4回東京8日 | ダ1400 | 12 | サラ3上2勝クラス | 5 | 6 | 7 | 10 | アルジェンタージョ | 牝4 | 木幡巧也 | 56.0kg | 伊藤圭三 | 美浦 |
| 2025/10/25 | 4回東京8日 | ダ1400 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 2 | 3 | マクミランテソーロ | 牡4 | 横山武史 | 58.0kg | 田中剛 | 美浦 |
| 2025/10/25 | 3回京都8日 | ダ1400 | 6 | サラ2歳新馬 | 3 | 5 | 10 | 7 | カネコメブライト | 牝2 | 松若風馬 | 55.0kg | 中尾秀正 | 栗東 |
| 2025/10/19 | 3回京都7日 | ダ1800 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | 1 | 9 | レッドボブ | 牡3 | ルメール | 56.0kg | 田中克典 | 栗東 |
| 2025/10/18 | 4回東京6日 | ダ1600 | 6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 2 | 2 | ソナタン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 和田勇介 | 美浦 |
| 2025/10/18 | 3回京都6日 | ダ1800 | 11 | トルマリンステークス | 2 | 4 | 4 | 14 | リバートゥルー | 牝5 | 吉田豊 | 56.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2025/10/13 | 4回東京5日 | ダ1300 | 12 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 11 | 14 | ハッピーサプライズ | 牡4 | 菊沢一樹 | 58.0kg | 佐藤吉勝 | 美浦 |
| 2025/10/4 | 3回京都1日 | ダ1400 | 6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 6 | 5 | ポンピエ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58.0kg | 西園正都 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 5 | 9 | 10 | 5 | アルジェンタージョ | 牝4 | 木幡巧也 | 56.0kg | 伊藤圭三 | 美浦 |
| 2025/9/21 | 4回中山7日 | ダ1800 | 10 | 内房ステークス | 1 | 2 | 7 | 2 | リバートゥルー | 牝5 | 吉田豊 | 54.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2025/9/20 | 4回中山6日 | ダ1200 | 3 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 12 | 6 | エベリンテソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 54.0kg | 加藤士津 | 美浦 |
| 2025/9/15 | 4回阪神5日 | ダ1400 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | 2 | 4 | ポンピエ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58.0kg | 西園正都 | 栗東 |
| 2025/9/14 | 4回阪神4日 | ダ2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 2 | 2 | レッドボブ | 牡3 | ルメール | 55.0kg | 田中克典 | 栗東 |
| 2025/9/7 | 4回中山2日 | ダ1800 | 8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | 3 | 1 | ロンパイア | 牡3 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 尾関知人 | 美浦 |
| 2025/9/6 | 2回札幌5日 | ダ1700 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | 8 | 9 | ヴェラグエリエロ | 牡5 | 斎藤新 | 58.0kg | 辻哲英 | 美浦 |
| 2025/8/30 | 2回札幌3日 | ダ1700 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 3 | 4 | ヴェラグエリエロ | 牡5 | 小林美駒 | 55.0kg | 辻哲英 | 美浦 |
| 2025/8/30 | 2回札幌3日 | ダ1700 | 8 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 9 | 10 | クラウンウルル | 牡3 | 佐々木大 | 55.0kg | 菊川正達 | 美浦 |
| 2025/8/30 | 2回札幌3日 | ダ1000 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 5 | 2 | スパークルジョイ | 牝4 | 森田誠也 | 53.0kg | 前川恭子 | 栗東 |
