ミスシヨウゲツ(Miss Shogetsu) 牝58歳 鹿毛 Matchem系
血統 系統色について
|
サムタイム
(Matchem系) 1958年度産 |
Summertime (Matchem系) |
Precipitation |
| Great Truth | ||
|
Nereid (Hyperion系) |
Neptune | |
| Romarin | ||
|
シヤイン
(系) 1958年度産 |
ヒンドスタン (系) |
Bois Roussel |
|
シユンレイ (Blandford系) |
ミナミホマレ | |
| 崇麗 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスシヨウゲツの1981 | 牝44 | ミルジヨージ | ミスシヨウゲツ | サムタイム | 0万円 | |
| ミスシヨウゲツの1980 | 牝45 | ミルジヨージ | ミスシヨウゲツ | サムタイム | 0万円 | |
| ミスシヨウゲツの1979 | 牡46 | ハーデイカヌート | ミスシヨウゲツ | サムタイム | 0万円 | |
| ミスシヨウゲツの1978 | 牝47 | ハーデイカヌート | ミスシヨウゲツ | サムタイム | 0万円 | |
| ムーンランバー | 牡48 | トンピオン | ミスシヨウゲツ | サムタイム | 松永善晴 | 500万円 |




