ニユーオカメ(New Okame) 牝48歳 鹿毛 Hyperion系
血統 系統色について
|
セントクレスピン
(Hyperion系) 1956年度産 |
Aureole (Hyperion系) |
Hyperion |
| Angelola | ||
|
Neocracy (Nearco系) |
Nearco | |
| Harina | ||
|
オカメ
(系) 1958年度産 |
ヒンドスタン (系) |
Bois Roussel |
|
トートレル (Tourbillon系) |
Tornado | |
| Philadelphie |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニユーオカメの1995 | 牡31 | ダイヤモンドショール | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 | |
| ニユーオカメの1994 | 牝32 | シエイデイハイツ | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 | |
| ヤマハツスター | 牡33 | ヤマニンスキー | ニユーオカメ | セントクレスピン | 小原伊佐 | 0万円 |
| エムアイスキー | 牝34 | コリムスキー | デラルデライト | Shecky Greene | 山田要一 | 0万円 |
| ニユーオカメの1992 | 牡34 | ノワケ | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 | |
| メイトウリュウオウ | 牡35 | アンバーシヤダイ | デラルデライト | Shecky Greene | 山内研二 | 3,850万円 |
| トキツウェーブ | 牝36 | アスワン | デラルデライト | Shecky Greene | 中野渡清 | 159万円 |
| ハテンコウ | 牡37 | ロードザキヤノンズ | デラルデライト | Shecky Greene | 大和田稔 | 0万円 |
| ニユーオカメの1989 | 牡37 | ジユニアス | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 | |
| リーベ | 牝38 | イルドブルボン | デラルデライト | Shecky Greene | 大和田稔 | 0万円 |
| ニユーオカメの1988 | 牝38 | モンテプリンス | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 | |
| セノエカイザン | 牝39 | シーホーク | デラルデライト | Shecky Greene | 大和田稔 | 0万円 |
| ニユーオカメの1987 | 牡39 | ハイセイコー | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 | |
| マツノドロッポ | 牝40 | ドロツポロード | ニユーオカメ | セントクレスピン | 島崎宏 | 540万円 |
| セノエフリーオン | 牡40 | ホープフリーオン | デラルデライト | Shecky Greene | 佐藤林次 | 0万円 |
| マツノキャップ | 牡41 | ダンシングキヤツプ | ニユーオカメ | セントクレスピン | 島崎宏 | 170万円 |
| シルクリーガル | 牡42 | ヴアイスリーガル | デラルデライト | Shecky Greene | 大和田稔 | 238万円 |
| マツノシルバ | 牝42 | ドン | ニユーオカメ | セントクレスピン | 島崎宏 | 5,431万円 |
| ボーカルライン | 牝43 | ノーザンテースト | デラルデライト | Shecky Greene | 諏訪富三 | 3,039万円 |
| ニユーオカメの1983 | 牡43 | シルバーシヤーク | ニユーオカメ | セントクレスピン | 0万円 |





競走馬データベース