マキシドリーム(Maxi Dream) 牝39歳 栗毛 系
血統 系統色について
|
ブゼンダイオー
(系) 1974年度産 |
ダイコーター (系) |
ヒンドスタン |
| ダイアンケー | ||
|
アランバード (Nearco系) |
アドミラルバード | |
| アランデール | ||
|
スイートドリーム
(Nijinsky系) 1979年度産 |
ラツキーソブリン (Nijinsky系) |
Nijinsky |
| Sovereign | ||
|
ゲラン (Phalaris系) |
ソロナウエー | |
| ミスブゼン |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームステージ | 牡22 | トーヨーシアトル | マキシドリーム | ブゼンダイオー | 大橋勇樹 | 0万円 |
| ドリームゲッター | 牡23 | マイネルラヴ | マキシドリーム | ブゼンダイオー | 大橋勇樹 | 2,300万円 |
| アキ | 牝27 | ニシノエトランゼ | マキシドリーム | ブゼンダイオー | 土門一美 | 0万円 |
| ピイナクル | 牝29 | フジキセキ | マキシドリーム | ブゼンダイオー | 土門一美 | 251万円 |
| ココロ | 牡30 | ロドリゴデトリアーノ | マキシドリーム | ブゼンダイオー | 新井仁 | 4,894万円 |
| マキシドリームの1993 | 牝32 | ロイヤルスキー | マキシドリーム | ブゼンダイオー | 0万円 |







競走馬データベース