藤原牧場(日高郡)
藤原牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 193 | 181 | 182 | 2,024 | 2,580 | 7.5 | 14.5 | 21.6 |
| 障害 | 4 | 7 | 2 | 34 | 47 | 8.5 | 23.4 | 27.7 |
| 全レース | 197 | 188 | 184 | 2,058 | 2,627 | 7.5 | 14.7 | 21.7 |
藤原牧場 今週の出走馬
2026年1月11日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 止 | メイショウソウテン | 4 | 8 | 牡3 | 和田竜 | 57.0 | [栗]鈴木孝 | 2戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 4 | 5 |




