Judy Hicks & Kathryn Nikkel(米)
JudyHicks&KathrynNik 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
JudyHicks&KathrynNik 今週の出走馬
2025年7月20日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | メイショウアイナ | 6 | 8 | 牡3 | 鮫島克 | 55.0 | [栗]石橋守 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 10 |