年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 74 | 57 | 67 | 765 | 27 | 1 | 184 | 16 | 752 | 57 | 451 | 38 | 480 | 32 | 963 | 7.7 | 13.6 | 20.6 | 64 | 68 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 85 | 64 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 54 |
| 2011 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 28 | 3.6 | 14.3 | 17.9 | 32 | 129 |
| 2010 | 4 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 13 | 2 | 35 | 2 | 22 | 3 | 26 | 1 | 48 | 8.3 | 14.6 | 20.8 | 36 | 95 |
| 2009 | 5 | 6 | 3 | 40 | 1 | 0 | 13 | 0 | 40 | 5 | 26 | 1 | 28 | 4 | 54 | 9.3 | 20.4 | 25.9 | 46 | 66 |
| 2008 | 7 | 1 | 2 | 46 | 1 | 0 | 14 | 1 | 41 | 6 | 27 | 4 | 29 | 3 | 56 | 12.5 | 14.3 | 17.9 | 66 | 35 |
| 2007 | 3 | 1 | 2 | 47 | 1 | 0 | 10 | 0 | 42 | 3 | 23 | 0 | 28 | 3 | 53 | 5.7 | 7.5 | 11.3 | 47 | 63 |
| 2006 | 5 | 4 | 1 | 43 | 10 | 1 | 4 | 2 | 39 | 2 | 22 | 4 | 31 | 1 | 53 | 9.4 | 17.0 | 18.9 | 146 | 56 |
| 2005 | 4 | 5 | 7 | 37 | 7 | 0 | 4 | 1 | 42 | 3 | 21 | 1 | 25 | 2 | 53 | 7.5 | 17.0 | 30.2 | 36 | 107 |
| 2004 | 5 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 2 | 17 | 3 | 19 | 2 | 40 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 25 | 55 |
| 2003 | 6 | 1 | 6 | 36 | 1 | 0 | 18 | 2 | 30 | 4 | 29 | 5 | 18 | 0 | 49 | 12.2 | 14.3 | 26.5 | 102 | 79 |
| 2002 | 3 | 5 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 17 | 1 | 26 | 2 | 43 | 7.0 | 18.6 | 23.3 | 62 | 80 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0.0 | 10.7 | 17.9 | 0 | 29 |
| 1999 | 3 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 | 2 | 10 | 1 | 23 | 2 | 35 | 8.6 | 11.4 | 20.0 | 179 | 53 |
| 1998 | 1 | 1 | 7 | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | 1 | 25 | 0 | 50 | 1 | 75 | 1.3 | 2.7 | 12.0 | 3 | 24 |
| 1997 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 19 | 1 | 10 | 0 | 29 | 3.4 | 10.3 | 13.8 | 308 | 85 |
| 1996 | 5 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 13 | 1 | 36 | 4 | 23 | 3 | 26 | 2 | 49 | 10.2 | 20.4 | 28.6 | 55 | 69 |
| 1995 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 96 |
| 1994 | 6 | 3 | 4 | 30 | 2 | 0 | 17 | 1 | 24 | 5 | 21 | 1 | 18 | 3 | 43 | 14.0 | 20.9 | 30.2 | 97 | 63 |
| 1993 | 3 | 3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 15 | 1 | 19 | 2 | 29 | 2 | 7 | 1 | 36 | 8.3 | 16.7 | 30.6 | 32 | 140 |
| 1992 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 13 | 3 | 13 | 1 | 26 | 15.4 | 19.2 | 23.1 | 177 | 60 |
| 1991 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 20 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 49 | 55 |
| 1990 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 22 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 46 | 189 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 28 |
| 1987 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 26 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 5 | 35 |
| 1986 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 0 | 18 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 48 | 49 |
2003年の成績
49件中21~40件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/8/30 | 3回新潟5日 | 芝1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 3 | 6 | 9 | ノーティーボーイ | 牡2 | 小林淳一 | 54.0 | 岩城博俊 | 美浦 | |
| 2003/8/24 | 3回小倉4日 | 芝1800 | 10 | 西海賞 | 4 | 4 | 5 | ダブルネーム | 牝4 | 池添謙一 | 55.0 | 鮫島一歩 | 栗東 | |
| 2003/8/17 | 3回小倉2日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 8 | 8 | リュウタロー | 牡3 | 中谷雄太 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/8/16 | 1回札幌1日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 7 | 8 | 9 | マイネルローバスト | 牡2 | 小林徹弥 | 54.0 | 五十嵐忠 | 栗東 | |
| 2003/8/3 | 2回小倉6日 | 障2900 | 5 | 障害3上未勝利 | 7 | 10 | 1 | オーミフロレゾン | 牡4 | 岩崎祐己 | 57.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 2003/8/3 | 2回小倉6日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 7 | リュウタロー | 牡3 | 中谷雄太 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/7/26 | 2回小倉3日 | 芝1800 | 10 | 日南特別 | 8 | 16 | 12 | ダブルネーム | 牝4 | 池添謙一 | 55.0 | 鮫島一歩 | 栗東 | |
| 2003/7/20 | 2回小倉2日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 8 | リュウタロー | 牡3 | 中谷雄太 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/6/29 | 3回阪神4日 | ダ1400 | 12 | 鶴見特別 | 7 | 14 | 14 | オーミフロレゾン | 牡4 | 岩崎祐己 | 57.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 2003/6/14 | 2回東京7日 | ダ1600 | 1 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 9 | リュウタロー | 牡3 | 武豊 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/5/17 | 1回新潟5日 | 芝2400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 8 | 5 | リュウタロー | 牡3 | 伊藤直人 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/5/17 | 3回京都7日 | 芝1600 | 11 | 朱雀ステークス | 7 | 15 | 18 | オーミフロレゾン | 牡4 | 向山牧 | 57.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 2003/5/3 | 3回京都3日 | 芝2400 | 11 | 烏丸ステークス | 3 | 3 | 10 | オーミフロレゾン | 牡4 | 小牧太 | 54.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 2003/4/19 | 4回中山7日 | 芝2200 | 5 | サラ3歳未勝利 | 5 | 5 | 3 | リュウタロー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/4/13 | 2回阪神6日 | ダ1800 | 10 | 梅田ステークス | 1 | 2 | 12 | オーミフロレゾン | 牡4 | 四位洋文 | 57.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 2003/4/5 | 2回阪神3日 | 芝1600 | 10 | 道頓堀ステークス | 5 | 9 | 14 | ダブルネーム | 牝4 | 小池隆生 | 51.0 | 鮫島一歩 | 栗東 | |
| 2003/3/29 | 4回中山1日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 5 | 4 | リュウタロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/3/22 | 1回阪神7日 | 芝1400 | 10 | 陽春ステークス | 2 | 4 | 9 | オーミフロレゾン | 牡4 | 小池隆生 | 57.0 | 古川平 | 栗東 | |
| 2003/3/16 | 3回中山6日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳新馬 | 4 | 4 | 3 | リュウタロー | 牡3 | 藤田伸二 | 56.0 | 小林常泰 | 美浦 | |
| 2003/3/16 | 1回阪神6日 | ダ1800 | 10 | 甲南ステークス | 2 | 3 | 止 | オーミフロレゾン | 牡4 | 秋山真一 | 57.0 | 古川平 | 栗東 |
