Dixiana Farms LLC(米)
DixianaFarmsLLC 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 3 | 13 | 3 | 23 | 42 | 7.1 | 38.1 | 45.2 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 3 | 13 | 3 | 23 | 42 | 7.1 | 38.1 | 45.2 |






