棚川牧場(タナガワ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 29 29 36 365 3 0 103 6 353 23 223 15 229 14 459 6.3 12.6 20.5 55 79
2009 0 0 0 5 0 0 2 0 3 0 5 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 0 1 0 23 0 0 11 0 13 0 15 0 9 0 24 0.0 4.2 4.2 0 7
2007 3 0 2 22 0 0 11 2 16 1 23 3 4 0 27 11.1 11.1 18.5 66 46
2006 2 1 3 24 0 0 3 0 27 2 24 1 6 1 30 6.7 10.0 20.0 174 159
2005 1 3 1 31 1 0 3 0 32 1 27 1 9 0 36 2.8 11.1 13.9 15 116
2004 1 0 1 18 1 0 1 0 18 1 10 1 10 0 20 5.0 5.0 10.0 32 31
2003 1 1 0 13 0 0 2 0 13 1 8 1 7 0 15 6.7 13.3 13.3 45 39
2002 0 0 0 15 0 0 9 0 6 0 8 0 5 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 3 0 3 24 0 0 15 1 15 2 13 1 17 2 30 10.0 10.0 20.0 103 86
2000 3 5 4 19 0 0 15 1 16 2 10 1 21 2 31 9.7 25.8 38.7 50 125
1999 2 2 3 17 1 0 5 1 18 1 14 1 10 1 24 8.3 16.7 29.2 65 73
1998 0 3 0 4 0 0 2 0 5 0 2 0 5 0 7 0.0 42.9 42.9 0 207
1997 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
1996 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
1995 2 1 3 17 0 0 2 0 21 2 6 1 17 1 23 8.7 13.0 26.1 45 81
1994 3 5 4 26 0 0 3 0 35 3 6 1 32 2 38 7.9 21.1 31.6 25 70
1993 2 4 7 29 0 0 5 0 37 2 16 1 25 1 42 4.8 14.3 31.0 40 165
1992 3 1 1 21 0 0 9 1 17 2 10 1 16 2 26 11.5 15.4 19.2 173 60
1991 3 1 1 12 0 0 4 0 13 3 9 1 8 2 17 17.6 23.5 29.4 124 66
1990 0 0 1 9 0 0 0 0 10 0 5 0 5 0 10 0.0 0.0 10.0 0 28
1989 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 4 0.0 0.0 25.0 0 63
1988 0 1 0 12 0 0 0 0 13 0 3 0 6 0 13 0.0 7.7 7.7 0 12
1987 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
1986 0 0 1 10 0 0 1 0 10 0 0 0 11 0 11 0.0 0.0 9.1 0 28

2001年の成績

30件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2001/12/16 5回阪神6日 芝1600 8 7 13 12 牡5 53.0 栗東
2001/12/9 5回阪神4日 芝1400 10 6 6 9 牡5 56.0 栗東
2001/11/11 5回京都4日 芝1800 7 7 9 11 牡5 56.0 栗東
2001/9/30 4回阪神8日 ダ1800 10 7 13 12 牡4 55.0 栗東
2001/9/15 4回阪神3日 ダ1800 10 6 11 7 牡4 57.0 栗東
2001/9/2 3回小倉8日 ダ1700 9 5 9 4 牡4 57.0 栗東
2001/8/25 3回小倉5日 ダ1700 11 2 3 3 牡4 57.0 栗東
2001/8/4 1回札幌1日 ダ1700 7 7 10 12 牡3 55.0 美浦
2001/7/22 2回小倉4日 ダ1700 12 5 8 1 牡4 57.0 栗東
2001/7/14 1回新潟1日 ダ1800 8 2 2 3 牡3 55.0 美浦
2001/7/1 2回福島6日 ダ1700 9 6 9 3 牡3 55.0 美浦
2001/6/10 3回東京8日 ダ1600 6 8 16 15 牡3 55.0 美浦
2001/5/6 3回京都6日 芝2000 9 1 1 8 牡5 55.0 栗東
2001/5/4 2回東京5日 芝2200 11 1 2 8 牡3 56.0 美浦
2001/4/22 2回東京2日 芝1600 9 4 8 13 牡3 55.0 美浦
2001/4/22 3回京都2日 芝1800 9 5 6 10 牡5 57.0 栗東
2001/4/21 2回東京1日 芝1600 6 8 13 1 牡3 55.0 美浦
2001/4/8 2回阪神6日 芝2000 8 8 16 7 牡5 57.0 栗東
2001/3/31 3回中山3日 芝1800 6 5 8 8 牡3 55.0 美浦
2001/3/17 2回中山7日 ダ1800 1 8 13 1 牡3 55.0 美浦