トーア牧場(虻田郡)
トーア牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 5 | 3 | 36 | 45 | 2.2 | 13.3 | 20.0 |
| 障害 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
| 全レース | 2 | 5 | 4 | 42 | 53 | 3.8 | 13.2 | 20.8 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 112 | 129 | 163 | 1,979 | 2,383 | 4.7 | 10.1 | 17.0 |
| 障害 | 12 | 28 | 23 | 163 | 226 | 5.3 | 17.7 | 27.9 |
| 全レース | 124 | 157 | 186 | 2,142 | 2,609 | 4.8 | 10.8 | 17.9 |




