年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 185 179 138 1,006 140 11 541 51 827 123 935 96 547 81 1,508 12.3 24.1 33.3 71 84
2011 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 1 1 1 13 0 0 3 0 13 1 12 1 2 0 16 6.3 12.5 18.8 50 69
2009 2 1 6 35 2 0 16 0 26 2 24 1 18 1 44 4.5 6.8 20.5 30 93
2008 2 8 3 72 2 0 29 0 54 2 50 0 30 1 85 2.4 11.8 15.3 5 77
2007 6 13 7 81 8 0 27 0 72 6 75 4 31 2 107 5.6 17.8 24.3 19 56
2006 11 9 9 65 8 1 38 0 48 10 69 8 24 3 94 11.7 21.3 30.9 119 107
2005 8 9 8 62 20 1 32 3 35 4 67 6 20 2 87 9.2 19.5 28.7 137 83
2004 17 9 9 60 16 3 35 7 44 7 63 5 31 12 95 17.9 27.4 36.8 63 76
2003 29 14 12 84 19 4 57 14 63 11 83 17 47 6 139 20.9 30.9 39.6 67 75
2002 12 19 18 101 11 0 71 4 68 8 86 6 63 6 150 8.0 20.7 32.7 37 68
2001 11 16 10 65 8 0 54 6 40 5 66 8 36 3 102 10.8 26.5 36.3 125 92
2000 14 11 13 57 5 0 41 4 49 10 37 4 58 10 95 14.7 26.3 40.0 73 88
1999 10 10 3 32 1 0 19 4 35 6 20 2 35 8 55 18.2 36.4 41.8 110 102
1998 6 2 2 20 1 0 10 0 19 6 12 0 18 6 30 20.0 26.7 33.3 108 63
1997 5 6 3 27 7 0 7 0 27 5 20 1 21 4 41 12.2 26.8 34.1 33 55
1996 4 9 5 34 9 0 12 0 31 4 34 3 18 1 52 7.7 25.0 34.6 31 141
1995 12 7 7 53 10 1 19 3 50 8 50 7 29 5 79 15.2 24.1 32.9 77 76
1994 9 5 7 35 2 0 13 1 41 8 36 4 19 5 56 16.1 25.0 37.5 99 107
1993 7 7 9 48 0 0 26 0 45 7 45 1 23 5 71 9.9 19.7 32.4 52 85
1992 8 8 3 29 2 0 16 2 30 6 32 7 16 1 48 16.7 33.3 39.6 40 68
1991 9 12 1 25 9 1 14 2 24 6 39 9 8 0 47 19.1 44.7 46.8 167 126
1990 2 3 2 6 0 0 2 1 11 1 13 2 0 0 13 15.4 38.5 53.8 164 122

1993年の成績

45件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1993/12/4 1回中京3日 芝1200 11 3 3 4 牝3 53.0 栗東
1993/11/28 1回中京2日 芝1800 12 5 7 4 牝4 55.0 栗東
1993/11/21 6回京都6日 芝1200 9 5 5 2 牝3 53.0 栗東
1993/11/20 5回東京5日 芝1400 4 3 3 5 牝2 53.0 美浦
1993/11/13 3回福島5日 芝1200 12 2 2 9 牝3 53.0 美浦
1993/11/13 3回福島5日 芝1800 8 6 9 8 牝3 53.0 美浦
1993/11/13 6回京都3日 芝1200 7 3 5 4 牝4 55.0 栗東
1993/11/7 5回東京2日 芝1600 4 6 6 6 牝2 53.0 美浦
1993/10/31 3回福島2日 芝1200 5 8 14 12 牝3 53.0 美浦
1993/10/31 5回京都8日 芝1600 10 5 8 5 牝3 53.0 栗東
1993/10/30 3回福島1日 芝1800 4 4 6 9 牝3 53.0 美浦
1993/10/23 5回京都5日 芝2400 7 1 1 7 牝4 55.0 栗東
1993/10/16 2回福島5日 芝1800 8 3 6 3 牝3 53.0 美浦
1993/10/10 5回京都2日 芝1600 9 1 1 10 牝3 53.0 栗東
1993/10/10 5回京都2日 芝1800 8 4 5 11 牝4 55.0 栗東
1993/10/3 2回福島2日 芝1200 7 8 8 8 牝3 53.0 美浦
1993/9/25 4回阪神5日 芝2000 10 1 1 3 牝4 55.0 栗東
1993/9/25 4回阪神5日 芝2000 4 1 1 10 牡3 55.0 栗東
1993/8/28 4回小倉5日 芝1700 10 5 7 10 牝4 55.0 栗東
1993/8/14 1回函館3日 芝1200 10 2 2 8 牡4 57.0 栗東