年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 138 147 146 1,497 101 3 522 34 1,305 101 965 62 853 68 1,928 7.2 14.8 22.4 60 65
2014 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 0 0 2 9 0 0 2 0 9 0 0 0 9 0 11 0.0 0.0 18.2 0 78
2012 1 1 2 14 1 0 2 0 15 1 0 0 5 0 18 5.6 11.1 22.2 10 49
2011 1 1 1 17 1 0 6 0 13 1 4 0 7 1 20 5.0 10.0 15.0 19 82
2010 2 2 2 17 0 0 7 2 16 0 8 2 10 0 23 8.7 17.4 26.1 36 92
2009 3 0 2 38 4 0 11 1 28 2 22 1 16 2 43 7.0 7.0 11.6 102 36
2008 6 2 8 44 3 0 7 0 50 6 29 4 18 0 60 10.0 13.3 26.7 58 66
2007 2 5 7 56 6 1 14 0 50 1 37 1 30 1 70 2.9 10.0 20.0 90 83
2006 5 10 4 70 7 0 29 3 53 2 49 0 32 4 89 5.6 16.9 21.3 70 68
2005 8 5 10 79 12 1 48 2 42 5 64 6 30 2 102 7.8 12.7 22.5 151 68
2004 9 11 6 91 9 0 40 4 68 5 65 6 44 2 117 7.7 17.1 22.2 46 67
2003 15 13 10 105 7 0 44 4 92 11 85 4 57 10 143 10.5 19.6 26.6 99 77
2002 6 6 9 85 3 0 31 1 72 5 65 3 35 3 106 5.7 11.3 19.8 52 54
2001 7 8 8 90 4 0 29 1 80 6 76 5 37 2 113 6.2 13.3 20.4 51 67
2000 4 7 3 71 3 0 25 2 57 2 52 3 33 1 85 4.7 12.9 16.5 33 49
1999 4 4 4 73 0 0 18 1 67 3 38 3 47 1 85 4.7 9.4 14.1 30 43
1998 5 4 7 67 1 0 14 0 68 5 45 1 38 4 83 6.0 10.8 19.3 108 65
1997 4 2 11 60 10 0 19 1 48 3 52 2 25 2 77 5.2 7.8 22.1 32 105
1996 5 3 4 44 5 0 16 3 35 2 29 3 27 2 56 8.9 14.3 21.4 41 63
1995 6 3 2 46 3 0 26 4 28 2 25 3 32 3 57 10.5 15.8 19.3 118 75
1994 7 5 8 48 7 0 17 0 44 7 28 0 40 7 68 10.3 17.6 29.4 28 55
1993 8 13 4 62 11 1 18 2 58 5 48 4 38 4 87 9.2 24.1 28.7 30 55
1992 7 6 6 46 2 0 15 1 48 6 32 3 27 4 65 10.8 20.0 29.2 63 89
1991 4 4 6 42 0 0 20 1 36 3 16 1 40 3 56 7.1 14.3 25.0 49 69
1990 8 9 4 47 1 0 29 1 38 7 23 4 43 4 68 11.8 25.0 30.9 74 69
1989 1 5 6 35 0 0 10 0 37 1 7 0 38 1 47 2.1 12.8 25.5 10 71
1988 5 8 2 45 1 0 14 0 45 5 14 1 34 2 60 8.3 21.7 25.0 44 61
1987 3 5 2 50 0 0 5 0 55 3 26 2 30 1 60 5.0 13.3 16.7 15 38
1986 2 5 6 43 0 0 6 0 50 2 26 0 28 2 56 3.6 12.5 23.2 27 41

1991年の成績

36件中21~36件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1991/3/16 2回小倉7日 芝1800 7 3 5 5 牡4 56.0 栗東
1991/3/2 2回中山3日 ダ1800 1 2 2 6 牝3 53.0 美浦
1991/3/2 1回中京3日 ダ1700 12 7 8 3 牡6 56.0 栗東
1991/3/2 2回小倉3日 芝1800 4 1 1 5 牡4 56.0 栗東
1991/2/23 2回中山1日 ダ1800 2 8 11 9 牡3 55.0 美浦
1991/2/23 1回中京1日 ダ1700 3 6 11 3 牝3 53.0 栗東
1991/2/10 1回東京6日 ダ1600 3 6 6 4 牝3 53.0 美浦
1991/2/9 1回東京5日 ダ1600 4 7 8 6 牡3 55.0 美浦
1991/2/9 1回小倉5日 ダ1000 6 7 9 6 牡4 56.0 栗東
1991/2/3 2回京都4日 ダ1200 12 7 10 1 牝5 55.0 栗東
1991/1/27 2回京都2日 ダ1800 12 8 8 1 牡6 56.0 栗東
1991/1/20 1回中山8日 ダ1200 4 4 4 6 牝3 53.0 美浦
1991/1/15 1回中山6日 ダ1800 3 7 10 11 牝3 53.0 美浦
1991/1/13 1回京都5日 ダ1200 12 8 10 3 牝5 55.0 栗東
1991/1/7 1回中山3日 ダ1200 4 2 4 2 牝3 53.0 美浦
1991/1/6 1回中山2日 ダ1800 3 3 3 13 牡3 54.0 美浦