内田 博幸 (うちだ ひろゆき)
基本情報
生年月日 | 1970年7月26日(54歳) |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1993年7月25日2回 新潟4日目 2R ワカバトウショウ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年4月21日3回 東京2日目 1R イルラーゴ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山ダ1800m
- 東京ダ1400m
- 新潟ダ1800m
- 重斤量◎
- 大型馬◎
- ダート◎
内田博幸 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 10 | 19 | 189 | 226 | 3.5 | 8.0 | 16.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 10 | 19 | 189 | 226 | 3.5 | 8.0 | 16.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,370 | 1,226 | 1,224 | 10,322 | 14,142 | 9.7 | 18.4 | 27.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,370 | 1,226 | 1,224 | 10,322 | 14,142 | 9.7 | 18.4 | 27.0 |
内田博幸 今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目 9戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 14 | 15 | ミスパナギア | 3 | 5 | 牝3 | 55.0 | [美]浅利英 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 11 | 14 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 11 | 12 | ジャヴェール | 5 | 9 | 牡3 | 57.0 | [美]松山将 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 15 | 14 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 14 | 14 | カラジシ | 3 | 6 | 牡3 | 57.0 | [美]勢司和 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 16 | 14 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 6 | 5 | スタンピー | 7 | 13 | 牝3 | 55.0 | [美]深山雅 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 5 |
東京 | 7 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 8 | 12 | ホウオウゴールド | 6 | 9 | 牡3 | 57.0 | [美]栗田徹 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 4 | 9 |
東京 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 8 | 5 | サムワンライクユー | 5 | 7 | 牡5 | 58.0 | [美]佐藤吉 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 6 | 7 |
東京 | 9 | 国分寺特別 | 芝1800 | 9 | 9 | ナムララジベラ | 1 | 1 | 牝5 | 56.0 | [美]石栗龍 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 太宰府 | 11 | 8 |
東京 | 10 | 立川特別 | ダ1400 | 12 | 8 | タリエシン | 6 | 7 | 牡5 | 58.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 15 | 8 |
東京 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 6 | 11 | カルネヴァーレ | 1 | 1 | 牝4 | 56.0 | [美]菊沢隆 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 8 | 3 |
2025年5月18日 2回東京8日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ダノンメナージュ | 8 | 15 | 牡3 | 57.0 | [美]西田雄 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 14 | ||
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2100 | アルボロート | 1 | 1 | 牡3 | 57.0 | [美]和田勇 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 13 | 14 |