基本情報
生年月日 | 1997年3月2日(26歳) |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 小倉7日目 4R ツヴィンガー(16着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月16日1回 福島3日目 2R コーディネーター(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
森裕太朗 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 81 | 91 | 96 | 1,675 | 1,943 | 4.2 | 8.9 | 13.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 81 | 91 | 96 | 1,675 | 1,943 | 4.2 | 8.9 | 13.8 |
森裕太朗 今週の騎乗馬
2023年6月10日 3回阪神3日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 11 | 水無月S | 芝1200 | グッドマックス | 2 | 4 | 牝6 | 56.0 | [栗]小林真 | 3戦0勝 | 中2週 | フリー | 17 | 15 |