斎藤 新 (さいとう あらた)
基本情報
| 生年月日 | 2001年2月9日(25歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2019年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 1R クーファピーカブー(5着/14頭) |
| 平地初勝利 | 2019年3月3日1回 小倉8日目 4R アルファライズ(1着/16頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
斎藤新 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 20 | 5 | 14 | 173 | 212 | 9.4 | 11.8 | 18.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 20 | 5 | 14 | 173 | 212 | 9.4 | 11.8 | 18.4 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 264 | 264 | 264 | 3,452 | 4,244 | 6.2 | 12.4 | 18.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 264 | 264 | 264 | 3,452 | 4,244 | 6.2 | 12.4 | 18.7 |
斎藤新 今週の騎乗馬
2026年4月25日 1回福島5日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | バッカス | 牡3 | 57.0 | [栗]長谷川 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 12 | 14 | ||||
| 福島 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | エコロディアン | 牝3 | 55.0 | [栗]牧浦充 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 3 | ||||
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | セブンワンダーズ | 牡3 | 57.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 5 | 7 | ||||
| 福島 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | シヴァールバーニ | 牡4 | 58.0 | [栗]畑端省 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 未勝利 | 11 | 6 | ||||
| 福島 | 9 | 雪うさぎ賞 | 芝1200 | メローネ | 牝3 | 55.0 | [栗]西園翔 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 2 | 1 | ||||
| 福島 | 10 | 医王寺特別 | 芝1200 | ヴェントゥーラ | 牝4 | 56.0 | [栗]小栗実 | 1戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 1 | 1 | ||||
| 福島 | 11 | 福島中央TV | ダ1150 | スノーサイレンス | 牝4 | 56.0 | [栗]小栗実 | 0戦0勝 | 中11週 | 有田特 | 1 | 1 | ||||
| 福島 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1800 | グランセゾン | 牝4 | 56.0 | [美]栗田徹 | 0戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 3 | 10 |
2026年4月26日 1回福島6日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | タイセイアビオン | 牝3 | 55.0 | [栗]浜田多 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 11 | 14 | ||||
| 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ノブレスラブリエ | 牝3 | 55.0 | [栗]西園翔 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 新馬 | 13 | 10 | ||||
| 福島 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | アンリーベイビー | 牝5 | 56.0 | [栗]茶木太 | 2戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 2 | 13 | ||||
| 福島 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | ペルフェツィオーネ | 牡5 | 58.0 | [栗]杉山佳 | 9戦1勝 | 中7週 | 1勝ク | 15 | 15 | ||||
| 福島 | 9 | 飯盛山特別 | 芝2000 | マイネルアズーロ | 牡4 | 58.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 4 | ||||
| 福島 | 10 | 尾瀬特別 | ダ1700 | グランキングオー | 牡4 | 58.0 | [栗]高橋康 | 1戦0勝 | 中10週 | 由布院 | 8 | 8 |






