レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 3 牡3 55.0 --- 1:47.2 39.1 492(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牝3 53.0 --- 1:47.3 1/2 38.8 424(+2)
3 8 14 牝3 53.0 --- 1:47.5 11/2 39.7 408(-4)
4 6 11 牝3 53.0 --- 1:47.6 1/2 39.6 478(+4)
5 2 2 牡3 55.0 --- 1:48.3 39.0 462(-6)
6 6 10 牡3 53.0 --- 1:48.8 39.6 514(-4)
7 4 6 牡3 55.0 --- 1:48.9 1/2 40.1 506(0)
8 3 4 牡3 55.0 --- 1:49.1 11/4 40.3 496(-2)
9 7 13 牡3 55.0 --- 1:49.2 3/4 40.2 482(+4)
10 5 8 牡3 54.0 --- 1:49.7 40.9 414(-4)
11 4 7 牡3 55.0 --- 1:50.1 21/2 40.5 450(-4)
12 5 9 牡3 55.0 --- 1:50.1 アタマ 40.5 444(-6)
13 3 5 牝3 53.0 --- 1:50.3 11/4 40.5 384(-2)
14 8 15 セ3 55.0 --- 1:50.4 3/4 41.7 458(+8)
15 7 12 牡3 55.0 --- 1:54.1 大差 44.6 450(-4)

払い戻し

単勝 3 1,030円 馬単
複勝 3
1
14
320円
260円
340円
ワイド
枠連 1-2 2,450円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする