レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 10 牡4 57.0 --- 1:48.2 40.0 472(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 6 牡4 57.0 --- 1:49.7 41.4 474(-16)
3 4 5 牡4 57.0 --- 1:50.2 40.5 434(0)
4 7 9 牝3 53.0 --- 1:50.8 31/2 41.5 470(+10)
5 2 2 牡5 57.0 --- 1:51.4 31/2 41.0 448(-6)
6 8 11 牝4 55.0 --- 1:51.4 アタマ 41.0 418(+2)
7 3 3 牡3 55.0 --- 1:51.4 アタマ 41.2 438(+4)
7 4 4 牡4 57.0 --- 1:51.4 アタマ 42.6 498(+8)
9 1 1 牡4 57.0 --- 1:52.1 42.6 498(+2)
10 8 12 牡4 57.0 --- 1:52.5 21/2 43.1 426(+6)
11 6 7 牡4 57.0 --- 1:52.6 1/2 43.4 498(0)
12 6 8 牝3 53.0 --- 1:52.6 クビ 43.8 494(+8)

払い戻し

単勝 10 550円 馬単
複勝 10
6
5
150円
110円
290円
ワイド
枠連 5-7 320円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする