レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 3 牡3 54.0 --- 1:57.7 52.8 538(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 10 牡3 54.0 --- 1:58.0 52.5 490(-2)
3 2 2 牝3 51.0 --- 1:58.0 クビ 52.7 398(0)
4 6 6 牡3 54.0 --- 1:58.2 11/4 52.7 460(-4)
5 4 4 牝3 50.0 --- 1:58.2 ハナ 52.5 426(-4)
6 6 7 牡3 52.0 --- 1:58.4 11/4 52.7 502(-4)
7 7 8 牡3 52.0 --- 1:58.4 クビ 52.4 452(-2)
8 7 9 牝3 52.0 --- 1:58.6 53.5 494(-6)
9 8 11 牡3 52.0 --- 2:00.0 55.1 440(+8)
10 5 5 牡3 53.0 --- 2:00.2 11/2 53.6 420(0)
11 1 1 牡3 54.0 --- 2:00.3 3/4 55.4 490(+18)

払い戻し

単勝 3 140円 馬単
複勝 3
10
2
110円
250円
200円
ワイド
枠連 3-8 490円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする