レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 7 牝3 53.0 --- 1:37.1 35.5 492(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 9 牡3 55.0 --- 1:37.5 21/2 35.6 464(-4)
3 8 12 牡3 55.0 --- 1:37.7 11/2 35.4 468(-2)
4 7 10 牝3 53.0 --- 1:37.8 3/4 36.0 418(0)
5 3 3 牡3 55.0 --- 1:37.9 1/2 35.9 506(---)
6 8 13 牝3 50.0 --- 1:38.1 11/4 35.9 466(---)
7 4 5 牝3 50.0 --- 1:38.3 11/4 35.7 462(0)
8 4 4 牝3 53.0 --- 1:38.3 ハナ 35.8 394(-2)
9 7 11 牡3 55.0 --- 1:38.3 ハナ 35.9 480(0)
10 2 2 牡3 53.0 --- 1:38.5 11/2 36.1 464(-4)
11 6 8 牝3 53.0 --- 1:38.6 3/4 35.8 436(-6)
12 5 6 牡3 55.0 --- 1:38.7 3/4 36.7 462(-2)
13 1 1 牡3 54.0 --- 1:39.4 36.5 484(---)

払い戻し

単勝 7 360円 馬単
複勝 7
9
12
160円
400円
180円
ワイド
枠連 5-6 2,890円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする