レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 5 牡4 54.0 --- 1:54.0 50.3 490(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 13 牡4 54.0 --- 1:54.3 50.7 498(0)
3 2 2 牡4 57.0 --- 1:54.4 クビ 49.9 480(0)
4 6 9 牡4 57.0 --- 1:54.5 1/2 50.2 478(-2)
5 7 11 牡4 57.0 --- 1:54.7 11/2 50.4 472(-2)
6 7 12 牡3 55.0 --- 1:54.8 3/4 50.8 458(0)
7 5 8 牝4 54.0 --- 1:55.0 11/2 49.8 460(+2)
8 3 4 牡3 55.0 --- 1:55.2 11/4 50.4 504(-4)
9 4 6 牡4 57.0 --- 1:55.2 アタマ 50.7 504(+8)
10 3 3 牡4 57.0 --- 1:55.4 11/2 50.6 428(0)
11 8 14 牡3 52.0 --- 1:55.5 クビ 50.5 436(0)
12 5 7 牡4 57.0 --- 1:55.8 13/4 51.3 496(+6)
13 6 10 牡3 52.0 --- 1:55.9 1/2 50.7 456(0)
取消 1 1 牡4 56.0 --- ---(---)

払い戻し

単勝 5 3,130円 馬単
複勝 5
13
2
630円
750円
140円
ワイド
枠連 4-8 6,910円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする