レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 12 牝4 53.0 --- 0:57.8 34.7 458(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 13 牡4 56.0 --- 0:57.8 アタマ 34.6 472(+2)
3 2 2 牝4 54.0 --- 0:57.9 1/2 34.1 436(+14)
4 3 3 牝6 54.0 --- 0:58.3 21/2 34.4 472(+12)
5 6 8 牡4 56.0 --- 0:58.5 11/4 34.7 420(-2)
6 1 1 牝4 51.0 --- 0:58.5 ハナ 35.1 422(-8)
7 4 5 牝4 54.0 --- 0:58.5 アタマ 34.6 470(+2)
8 4 4 牡4 56.0 --- 0:58.6 3/4 35.0 404(+6)
9 6 9 牡4 56.0 --- 0:59.2 31/2 35.2 496(+22)
10 7 11 牡4 54.0 --- 0:59.4 3/4 34.9 484(+24)
11 5 6 牡4 56.0 --- 0:59.5 1/2 35.2 442(+14)
12 5 7 牝4 54.0 --- 1:00.1 31/2 35.9 466(-8)
13 7 10 牡4 54.0 --- 1:00.5 21/2 35.8 454(+4)

払い戻し

単勝 12 320円 馬単
複勝 12
13
2
160円
180円
700円
ワイド
枠連 8-8 830円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする