レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 12 牡5 57.0 --- 2:37.8 49.0 480(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 牝5 54.0 --- 2:38.3 49.1 470(-2)
3 5 9 牝4 53.0 --- 2:38.4 3/4 48.8 448(+4)
4 8 16 牡5 56.0 --- 2:38.6 11/4 49.7 490(0)
5 1 2 牡5 55.0 --- 2:38.7 クビ 49.6 496(-12)
6 3 5 牡6 54.0 --- 2:38.8 3/4 49.6 470(-8)
7 1 1 牡4 53.0 --- 2:38.9 クビ 49.4 446(-4)
8 4 7 牡6 54.0 --- 2:38.9 ハナ 49.2 504(-2)
9 6 11 牡4 55.0 --- 2:39.0 3/4 50.3 508(+4)
10 2 3 牡5 57.0 --- 2:39.2 11/4 50.3 484(0)
11 5 10 牡4 53.0 --- 2:39.2 ハナ 49.7 504(0)
12 4 8 牡5 55.0 --- 2:39.2 ハナ 49.7 428(0)
13 2 4 牡4 53.0 --- 2:40.7 51.0 500(-4)
14 8 15 牡5 55.0 --- 2:41.4 52.8 452(+4)
15 7 13 牡5 51.0 --- 2:41.9 52.7 492(+2)
16 3 6 牡4 55.0 --- 2:41.9 アタマ 52.1 520(-4)

払い戻し

単勝 12 540円 馬単
複勝 12
14
9
170円
240円
290円
ワイド
枠連 6-7 740円 3連複
馬連 12-14 1,800円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする