レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 15 牡3 55.0 --- 1:51.1 37.5 462(+2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 12 牡3 55.0 --- 1:51.1 クビ 37.9 458(-2)
3 3 6 牝3 53.0 --- 1:51.5 21/2 37.6 462(+16)
4 4 8 牡3 55.0 --- 1:51.5 ハナ 37.6 396(-2)
5 8 16 牝3 53.0 --- 1:51.6 1/2 36.9 438(+2)
6 2 4 牡3 55.0 --- 1:51.7 3/4 37.9 432(+4)
7 7 13 牡3 55.0 --- 1:51.7 アタマ 37.8 444(-6)
8 5 10 牡3 52.0 --- 1:52.0 37.9 478(-2)
9 5 9 牡3 55.0 --- 1:52.6 31/2 37.8 474(-4)
10 1 1 牝3 53.0 --- 1:52.7 3/4 38.3 424(+4)
11 6 11 牝3 52.0 --- 1:52.8 1/2 37.5 434(-6)
12 3 5 牡3 54.0 --- 1:53.0 11/4 38.9 476(+4)
13 1 2 牡3 52.0 --- 1:53.0 ハナ 38.2 482(+4)
14 4 7 牡3 54.0 --- 1:53.9 39.7 488(+2)
15 7 14 牡3 55.0 --- 1:54.0 1/2 40.1 486(+4)
16 2 3 牡3 55.0 --- 1:54.2 11/4 39.3 462(+6)

払い戻し

単勝 15 510円 馬単
複勝 15
12
6
170円
1,360円
410円
ワイド
枠連 6-8 1,130円 3連複
馬連 12-15 11,540円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする